來源:電玩巴士
日本最新一週實體遊戲銷量榜,統計期間爲2023年3月20日~2023年3月26日,具體排名如下:
1 PS5 新作 《生化危機4:重製版》 89,662份
2 PS4 新作《生化危機4:重製版》 85,371份
3 Switch 新作《萊莎的鍊金工房3:終結之鍊金術士與祕密鑰匙》31,140份
4 Switch 《星之卡比Wii:豪華版》 27,198份 累計:336,143份
5 PS4 新作 《萊莎的鍊金工房3:終結之鍊金術士與祕密鑰匙》 17,240份
6 Switch 《寶可夢:朱/紫》 15,044份 累計:4,959,637份
7 PS5 新作 《萊莎的鍊金工房3:終結之鍊金術士與祕密鑰匙》 14,787份
8 Switch 《斯普拉遁3》 12,146份 累計:3,958,873份
9 Switch 《馬里奧賽車8:豪華版》 10,781份 累計:5,214,116份
10 Switch《我的世界》 8,317份 累計:3,083,009份
更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com