魚類圖鑑(1)
在遊戲中有個 “魚類圖鑑”,玩家可以通過釣魚來記錄我們捕獲到的魚,其中不乏一些比較珍稀的品種,這些魚不僅分佈在不同的地方,出現的月份也各不相同,想要集齊圖鑑需要花費不小的功夫。
下面給大家介紹下 80 種魚類的捕獲方式以及相關信息。
編號 | 名稱 | 地點 | 魚影 | 價格 | 北半球 | 南半球 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紅目鯽 | 河流 | 特小 | 900 | 1-3月 | 5-9月 | 全天 |
2 | 溪哥 | 河流 | 特小 | 200 | 全年 | 全年 | 9-16點 |
3 | 鯽魚 | 河流 | 稍小 | 160 | 全年 | 全年 | 全天 |
4 | 雅羅魚 | 河流 | 中 | 240 | 全年 | 全年 | 16點-9點 |
5 | 鯉魚 | 池塘 | 稍大 | 300 | 全年 | 全年 | 全天 |
6 | 錦鯉 | 池塘 | 稍大 | 4000 | 全年 | 全年 | 16點-9點 |
7 | 金魚 | 池塘 | 特小 | 1300 | 全年 | 全年 | 全天 |
8 | 龍睛金魚 | 池塘 | 特小 | 1300 | 全年 | 全年 | 9-16點 |
9 | 蘭壽金魚 | 池塘 | 稍小 | 4500 | 全年 | 全年 | 9-16點 |
10 | 稻田魚 | 池塘 | 特小 | 300 | 4-8月 | 1-2月,10-12月 | 全天 |
編號 | 名稱 | 地點 | 魚影 | 價格 | 北半球 | 南半球 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 淡水龍蝦 | 池塘 | 稍小 | 200 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 全天 |
12 | 鱉 | 河流 | 中 | 3750 | 8-9月 | 2月-3月 | 16點-9點 |
13 | 擬鱷龜 | 河流 | 大 | 5000 | 4-10月 | 1-4月,10-12月 | 21點-4點 |
14 | 蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 100 | 3-7月 | 1月,9-12月 | 全天 |
15 | 青蛙 | 池塘 | 稍小 | 120 | 5-8月 | 1-2月,10-12月 | 全天 |
16 | 塘鱧魚 | 河流 | 稍小 | 400 | 全年 | 全年 | 16點-9點 |
17 | 泥鰍 | 河流 | 稍小 | 400 | 3-5月 | 9-11月 | 全天 |
18 | 鯰魚 | 池塘 | 稍大 | 800 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 16點-9點 |
19 | 黑魚 | 池塘 | 大 | 5500 | 6-8月 | 1-2月,12月 | 9-16點 |
20 | 藍腮太陽魚 | 河流 | 稍小 | 180 | 全年 | 全年 | 9-16點 |
編號 | 名稱 | 地點 | 魚影 | 價格 | 北半球 | 南半球 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 黃鱸魚 | 河流 | 中 | 300 | 1-3月,10-12月 | 4-9月 | 全天 |
22 | 黑鱸魚 | 河流 | 稍大 | 400 | 全年 | 全年 | 全天 |
23 | 吳郭魚 | 河流 | 中 | 800 | 6-10月 | 1-4月,12月 | 全天 |
24 | 白斑狗魚 | 河流 | 大 | 1800 | 9-12月 | 3-6月 | 全天 |
25 | 西太公魚 | 河流 | 稍小 | 500 | 1-2月,12月 | 6-8月 | 全天 |
26 | 香魚 | 河流 | 中 | 900 | 7-9月 | 1-3月 | 全天 |
27 | 櫻花鉤吻鮭 | 懸崖上 | 中 | 1000 | 3-6月,9-11月 | 3-5月,9-12月 | (見附錄) |
28 | 花羔紅點鮭 | 懸崖上 | 中 | 3800 | 3-6月,9-11月 | 3-5月,9-12月 | (見附錄) |
29 | 金鱒 | 懸崖上 | 中 | 15000 | 3-5月,9-11月 | 3-5月,9-11月 | 16點-9點 |
30 | 遠東哲羅魚 | 懸崖上 | 大 | 15000 | 1-3月,12月 | 6-9月 | 16點-9點 |
附錄:
北半球,3-6月的出現時間爲16點-9點,9-11月的出現時間爲全天;
南半球,3-5月的出現時間爲全天,9-12月的出現時間爲16點-9點。
編號 | 名稱 | 地點 | 魚影 | 價格 | 北半球 | 南半球 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 鮭魚 | 出海口 | 稍大 | 700 | 9月 | 3月 | 全天 |
32 | 帝王鮭 | 出海口 | 特大 | 1800 | 9月 | 3月 | 全天 |
33 | 中華絨螯蟹 | 河流 | 稍小 | 2000 | 9-11月 | 3-5月 | 16點-9點 |
34 | 孔雀魚 | 河流 | 特小 | 1300 | 4-11月 | 1-5月,10-12月 | 9點-16點 |
35 | 溫泉醫生魚 | 河流 | 特小 | 1500 | 5-9月 | 1-3月,11-12月 | 9點-16點 |
36 | 神仙魚 | 河流 | 稍小 | 3000 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 16點-9點 |
37 | 鬥魚 | 河流 | 稍小 | 2500 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 9點-16點 |
38 | 霓虹燈魚 | 河流 | 特小 | 500 | 4-11月 | 1-5月,10-12月 | 9點-16點 |
39 | 彩虹魚 | 河流 | 特小 | 800 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 9點-16點 |
40 | 食人魚 | 河流 | 稍小 | 2500 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 9-16點、21-4點 |
更多相關攻略請關註:集合啦!動物森友會攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com