编号
| 名称
| 地点 | 鱼影 | 价格 | 北半球 | 南半球 | 时间
|
---|
41 | 骨舌鱼 | 河流 | 稍大 | 10000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 16点-9点 |
42 | 黄金河虎 | 河流 | 大 | 15000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 4点-21点 |
43 | 雀鳝 | 池塘 | 特大 | 6000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 16点-9点 |
44 | 巨骨舌鱼 | 河流 | 特大 | 10000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 16点-9点 |
45 | 恩氏多鳍鱼 | 河流 | 稍大 | 4000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 21点-4点 |
46 | 鲟鱼 | 出海口 | 特大 | 10000 | 1-3月,9-12月 | 3-9月 | 全天 |
47 | 海蝴蝶 | 大海 | 特小 | 1000 | 1-3月,12月 | 4-9月 | 全天 |
48 | 海马 | 大海 | 特小 | 1100 | 4-11月 | 1-5月,10-12月 | 全天 |
49 | 小丑鱼 | 大海 | 特小 | 650 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 全天 |
50 | 拟刺尾鲷 | 大海 | 稍小 | 1000 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 全天 |
编号
| 名称
| 地点 | 鱼影 | 价格 | 北半球 | 南半球 | 时间
|
---|
51 | 耳带蝴蝶鱼 | 大海 | 稍小 | 1000 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 全天 |
52 | 苏眉鱼 | 大海 | 特大 | 10000 | 7-8月 | 1-2月 | 4点-21点 |
53 | 狮子鱼 | 大海 | 中 | 500 | 4-11月 | 1-5月,10-12月 | 全天 |
54 | 河豚 | 大海 | 中 | 5000 | 1-2月,11-12月 | 5-8月 | 21点-4点 |
55 | 刺豚 | 大海 | 中 | 250 | 7-9月 | 1-3月 | 全天 |
56 | 凤尾鱼 | 大海 | 稍小 | 200 | 全年 | 全年 | 4点-21点 |
57 | 竹荚鱼 | 大海 | 稍小 | 150 | 全年 | 全年 | 全天 |
58 | 条石鲷 | 大海 | 中 | 5000 | 3-11月 | 1-5月,9-12月 | 全天 |
59 | 鲈鱼 | 大海 | 大 | 400 | 全年 | 全年 | 全天 |
60 | 鲷鱼 | 大海 | 稍大 | 3000 | 全年 | 全年 | 全天 |
编号
| 名称
| 地点 | 鱼影 | 价格 | 北半球 | 南半球 | 时间
|
---|
61 | 鲽鱼 | 大海 | 中 | 300 | 1-4月,10-12月 | 4-7月,10月 | 全天 |
62 | 比目鱼 | 大海 | 大 | 800 | 全年 | 全年 | 全天 |
63 | 鱿鱼 | 大海 | 中 | 500 | 1-8月,12月 | 1-2月,6-12月 | 全天 |
64 | 裸胸鳝 | 大海 | 细长 | 2000 | 8-10月 | 2-4月 | 全天 |
65 | 五彩鳗 | 大海 | 细长 | 600 | 6-10月 | 1-4月,12月 | 全天 |
66 | 鲔鱼 | 码头 | 特大 | 7000 | 1-4月,11-12月 | 5-10月 | 全天 |
67 | 旗鱼 | 码头 | 特大 | 10000 | 1-4月,7-9月,11-12月 | 1-3月,5-10月 | 全天 |
68 | 白面弄鱼 | 码头 | 大 | 4500 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 全天 |
69 | 鬼头刀 | 码头 | 大 | 6000 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 全天 |
70 | 翻车鱼 | 大海 | 背鳍 | 4000 | 7-9月 | 1-3月 | 4点-21点 |
编号
| 名称
| 地点 | 鱼影 | 价格 | 北半球 | 南半球 | 时间
|
---|
71 | 鳐鱼 | 大海 | 大 | 3000 | 8-11月 | 2-5月 | 4点-21点 |
72 | 锯鲨 | 大海 | 背鳍 | 12000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 16点-9点 |
73 | 双髻鲨 | 大海 | 背鳍 | 8000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 16点-9点 |
74 | 鲨鱼 | 大海 | 背鳍 | 15000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 16点-9点 |
75 | 鲸鲨 | 大海 | 背鳍 | 13000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 全天 |
76 | 吸盘鱼 | 大海 | 背鳍 | 1500 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 全天 |
77 | 灯笼鱼 | 大海 | 稍大 | 2500 | 1-3月,11-12月 | 5-9月 | 16点-9点 |
78 | 皇带鱼 | 大海 | 特大 | 9000 | 1-5月,12月 | 6-11月 | 全天 |
79 | 太平洋桶眼鱼 | 大海 | 稍小 | 15000 | 全年 | 全年 | 21点-4点 |
80 | 矛尾鱼 | 大海(雨天) | 特大 | 15000 | 全年 | 全年 | 全天 |
为向您提供良好的网站使用体验,电玩帮网站会使用自身或第三方的Cookie技术。继续浏览本网站即表示您同意我们使用Cookie。若想了解更多,请阅读
《电玩帮Cookie声明》。
知道了