鱼类图鉴(1)
在游戏中有个 “鱼类图鉴”,玩家可以通过钓鱼来记录我们捕获到的鱼,其中不乏一些比较珍稀的品种,这些鱼不仅分布在不同的地方,出现的月份也各不相同,想要集齐图鉴需要花费不小的功夫。
下面给大家介绍下 80 种鱼类的捕获方式以及相关信息。
编号 | 名称 | 地点 | 鱼影 | 价格 | 北半球 | 南半球 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 红目鲫 | 河流 | 特小 | 900 | 1-3月 | 5-9月 | 全天 |
2 | 溪哥 | 河流 | 特小 | 200 | 全年 | 全年 | 9-16点 |
3 | 鲫鱼 | 河流 | 稍小 | 160 | 全年 | 全年 | 全天 |
4 | 雅罗鱼 | 河流 | 中 | 240 | 全年 | 全年 | 16点-9点 |
5 | 鲤鱼 | 池塘 | 稍大 | 300 | 全年 | 全年 | 全天 |
6 | 锦鲤 | 池塘 | 稍大 | 4000 | 全年 | 全年 | 16点-9点 |
7 | 金鱼 | 池塘 | 特小 | 1300 | 全年 | 全年 | 全天 |
8 | 龙睛金鱼 | 池塘 | 特小 | 1300 | 全年 | 全年 | 9-16点 |
9 | 兰寿金鱼 | 池塘 | 稍小 | 4500 | 全年 | 全年 | 9-16点 |
10 | 稻田鱼 | 池塘 | 特小 | 300 | 4-8月 | 1-2月,10-12月 | 全天 |
编号 | 名称 | 地点 | 鱼影 | 价格 | 北半球 | 南半球 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 淡水龙虾 | 池塘 | 稍小 | 200 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 全天 |
12 | 鳖 | 河流 | 中 | 3750 | 8-9月 | 2月-3月 | 16点-9点 |
13 | 拟鳄龟 | 河流 | 大 | 5000 | 4-10月 | 1-4月,10-12月 | 21点-4点 |
14 | 蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 100 | 3-7月 | 1月,9-12月 | 全天 |
15 | 青蛙 | 池塘 | 稍小 | 120 | 5-8月 | 1-2月,10-12月 | 全天 |
16 | 塘鳢鱼 | 河流 | 稍小 | 400 | 全年 | 全年 | 16点-9点 |
17 | 泥鳅 | 河流 | 稍小 | 400 | 3-5月 | 9-11月 | 全天 |
18 | 鲶鱼 | 池塘 | 稍大 | 800 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 16点-9点 |
19 | 黑鱼 | 池塘 | 大 | 5500 | 6-8月 | 1-2月,12月 | 9-16点 |
20 | 蓝腮太阳鱼 | 河流 | 稍小 | 180 | 全年 | 全年 | 9-16点 |
编号 | 名称 | 地点 | 鱼影 | 价格 | 北半球 | 南半球 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 黄鲈鱼 | 河流 | 中 | 300 | 1-3月,10-12月 | 4-9月 | 全天 |
22 | 黑鲈鱼 | 河流 | 稍大 | 400 | 全年 | 全年 | 全天 |
23 | 吴郭鱼 | 河流 | 中 | 800 | 6-10月 | 1-4月,12月 | 全天 |
24 | 白斑狗鱼 | 河流 | 大 | 1800 | 9-12月 | 3-6月 | 全天 |
25 | 西太公鱼 | 河流 | 稍小 | 500 | 1-2月,12月 | 6-8月 | 全天 |
26 | 香鱼 | 河流 | 中 | 900 | 7-9月 | 1-3月 | 全天 |
27 | 樱花钩吻鲑 | 悬崖上 | 中 | 1000 | 3-6月,9-11月 | 3-5月,9-12月 | (见附录) |
28 | 花羔红点鲑 | 悬崖上 | 中 | 3800 | 3-6月,9-11月 | 3-5月,9-12月 | (见附录) |
29 | 金鳟 | 悬崖上 | 中 | 15000 | 3-5月,9-11月 | 3-5月,9-11月 | 16点-9点 |
30 | 远东哲罗鱼 | 悬崖上 | 大 | 15000 | 1-3月,12月 | 6-9月 | 16点-9点 |
附录:
北半球,3-6月的出现时间为16点-9点,9-11月的出现时间为全天;
南半球,3-5月的出现时间为全天,9-12月的出现时间为16点-9点。
编号 | 名称 | 地点 | 鱼影 | 价格 | 北半球 | 南半球 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 鲑鱼 | 出海口 | 稍大 | 700 | 9月 | 3月 | 全天 |
32 | 帝王鲑 | 出海口 | 特大 | 1800 | 9月 | 3月 | 全天 |
33 | 中华绒螯蟹 | 河流 | 稍小 | 2000 | 9-11月 | 3-5月 | 16点-9点 |
34 | 孔雀鱼 | 河流 | 特小 | 1300 | 4-11月 | 1-5月,10-12月 | 9点-16点 |
35 | 温泉医生鱼 | 河流 | 特小 | 1500 | 5-9月 | 1-3月,11-12月 | 9点-16点 |
36 | 神仙鱼 | 河流 | 稍小 | 3000 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 16点-9点 |
37 | 斗鱼 | 河流 | 稍小 | 2500 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 9点-16点 |
38 | 霓虹灯鱼 | 河流 | 特小 | 500 | 4-11月 | 1-5月,10-12月 | 9点-16点 |
39 | 彩虹鱼 | 河流 | 特小 | 800 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 9点-16点 |
40 | 食人鱼 | 河流 | 稍小 | 2500 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 9-16点、21-4点 |
更多相关攻略请关注:集合啦!动物森友会攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com