昆虫图鉴(1)
游戏中有着各种昆虫,玩家在捕获它们以后可以捐给博物馆或者直接出售,其中不乏一些比较珍稀的品种,那么这些昆虫会在什么时间出现在什么地点呢?
下面给大家介绍下 80 种昆虫的捕获方式以及相关信息。
编号 | 名称 | 地点 | 天气 | 价格 | 北半球 | 南半球 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白粉蝶 | 草地(飞行) | 非雨雪天 | 160 | 1-6月,9-12月 | 3-12月 | 4点-19点 |
2 | 斑缘点粉蝶 | 草地(飞行) | 非雨雪天 | 160 | 3-6月,9-10月 | 3-4月,9-12月 | 4点-19点 |
3 | 凤蝶 | 草地(飞行) | 非雨雪天 | 240 | 3-9月 | 1-3月,9-12月 | 4点-19点 |
4 | 乌鸦凤蝶 | 草地(飞行),异色花 | 非雨雪天 | 2500 | 3-6月,9-10月 | 9-12月 | 4点-19点 |
5 | 青带凤蝶 | 草地(飞行) | 非雨雪天 | 300 | 4-8月 | 1-2月,10-12月 | 4点-19点 |
6 | 大白斑蝶 | 草地(飞行) | 非雨雪天 | 1000 | 全年 | 全年 | 8点-19点 |
7 | 大紫蛱蝶 | 草地(飞行) | – | 3000 | 5-8月 | 1-2月,11-12月 | 4点-19点 |
8 | 大桦斑蝶 | 草地(飞行) | 非雨雪天 | 140 | 9-11月 | 3-5月 | 4点-17点 |
9 | 大蓝闪蝶 | 草地(飞行) | 非雨雪天 | 4000 | 1-3月,6-9月,12月 | 1-3月,6-9月,12月 | 17点-8点 |
10 | 彩祆蛱蝶 | 草地(飞行) | 非雨雪天 | 3000 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 8点-17点 |
编号 | 名称 | 地点 | 天气 | 价格 | 北半球 | 南半球 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 红颈凤蝶 | 草地(飞行) | 非雨雪天 | 2500 | 1-2月,4-9月,12月 | 1-3月,6-8月,10-12月 | 8点-17点 |
12 | 亚历山大凤蝶 | 草地(飞行) | 非雨雪天 | 4000 | 5-9月 | 1-3月,11-12月 | 8点-16点 |
13 | 飞蛾 | 户外灯光附近 | 非雨雪天 | 130 | 全年 | 全年 | 19点-4点 |
14 | 皇蛾 | 树干 | – | 3000 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 19点-4点 |
15 | 日落蛾 | 草地(飞行) | 非雨雪天 | 2500 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 8点-16点 |
16 | 中华剑角蝗 | 草地(地面) | 非雨雪天 | 200 | 4-11月 | 1-5月,10-12月 | 8点-19点 |
17 | 飞蝗 | 草地(地面) | 非雨雪天 | 600 | 8-11月 | 2-5月 | 8点-19点 |
18 | 稻蝗 | 草地(地面) | 非雨雪天 | 160 | 8-11月 | 2-5月 | 8点-19点 |
19 | 蚱蜢 | 草地(地面) | 非雨雪天 | 160 | 7-9月 | 1-3月 | 8点-17点 |
20 | 蟋蟀 | 草地(地面) | 非雨雪天 | 130 | 9-11月 | 3-5月 | 17点-8点 |
编号 | 名称 | 地点 | 天气 | 价格 | 北半球 | 南半球 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 铃虫 | 草地(地面) | 非雨雪天 | 430 | 9-10月 | 3-4月 | 17点-8点 |
22 | 螳螂 | 花 | 非雨雪天 | 430 | 3-11月 | 1-5月,9-12月 | 8点-17点 |
23 | 兰花螳螂 | 花,白色花 | 非雨雪天 | 2400 | 3-11月 | 1-5月,9-12月 | 8点-17点 |
24 | 蜜蜂 | 花(飞行) | 非雨雪天 | 200 | 3-7月 | 1月,9-12月 | 8点-17点 |
25 | 黄蜂 | 摇晃树木后出现 | – | 2500 | 全年 | 全年 | 全天 |
26 | 油蝉 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 250 | 7-8月 | 1-2月 | 8点-17点 |
27 | 斑透翅蝉 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 300 | 7-8月 | 1-2月 | 8点-17点 |
28 | 熊蝉 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 500 | 7-8月 | 1-2月 | 8点-17点 |
29 | 寒蝉 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 400 | 8-9月 | 2-3月 | 8点-17点 |
30 | 暮蝉 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 550 | 7-8月 | 1-2月 | 4点-8点,16点-19点 |
编号 | 名称 | 地点 | 天气 | 价格 | 北半球 | 南半球 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 蝉蜕 | 树干(椰子/香蕉树除外) | – | 10 | 7-8月 | 1-2月 | 全天 |
32 | 红蜻蜓 | 河边(飞行) | 非雨雪天 | 180 | 9-10月 | 3-4月 | 8点-19点 |
33 | 绿胸晏蜓 | 河边(飞行) | 非雨雪天 | 230 | 4-10月 | 1-4月,10-12月 | 8点-17点 |
34 | 无霸勾蜓 | 河边(飞行) | 非雨雪天 | 4500 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 8点-17点 |
35 | 豆娘 | 河边(飞行) | 非雨雪天 | 500 | 1-2月,11-12月 | 5-8月 | 全天 |
36 | 萤火虫 | 河边 | 非雨雪天 | 300 | 6月 | 12月 | 19点-4点 |
37 | 蝼蛄 | 地下 | – | 500 | 1-5月,11-12月 | 5-11月 | 全天 |
38 | 水黾 | 河面 | 非雨雪天 | 130 | 5-9月 | 1-3月,11-12月 | 8点-19点 |
39 | 龙虱 | 河面 | – | 800 | 5-9月 | 1-3月,11-12月 | 8点-19点 |
40 | 田鳖 | 河面 | – | 2000 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 19点-8点 |
更多相关攻略请关注:集合啦!动物森友会攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com