昆蟲圖鑑(1)
遊戲中有着各種昆蟲,玩家在捕獲它們以後可以捐給博物館或者直接出售,其中不乏一些比較珍稀的品種,那麼這些昆蟲會在什麼時間出現在什麼地點呢?
下面給大家介紹下 80 種昆蟲的捕獲方式以及相關信息。
編號 | 名稱 | 地點 | 天氣 | 價格 | 北半球 | 南半球 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白粉蝶 | 草地(飛行) | 非雨雪天 | 160 | 1-6月,9-12月 | 3-12月 | 4點-19點 |
2 | 斑緣點粉蝶 | 草地(飛行) | 非雨雪天 | 160 | 3-6月,9-10月 | 3-4月,9-12月 | 4點-19點 |
3 | 鳳蝶 | 草地(飛行) | 非雨雪天 | 240 | 3-9月 | 1-3月,9-12月 | 4點-19點 |
4 | 烏鴉鳳蝶 | 草地(飛行),異色花 | 非雨雪天 | 2500 | 3-6月,9-10月 | 9-12月 | 4點-19點 |
5 | 青帶鳳蝶 | 草地(飛行) | 非雨雪天 | 300 | 4-8月 | 1-2月,10-12月 | 4點-19點 |
6 | 大白斑蝶 | 草地(飛行) | 非雨雪天 | 1000 | 全年 | 全年 | 8點-19點 |
7 | 大紫蛺蝶 | 草地(飛行) | – | 3000 | 5-8月 | 1-2月,11-12月 | 4點-19點 |
8 | 大樺斑蝶 | 草地(飛行) | 非雨雪天 | 140 | 9-11月 | 3-5月 | 4點-17點 |
9 | 大藍閃蝶 | 草地(飛行) | 非雨雪天 | 4000 | 1-3月,6-9月,12月 | 1-3月,6-9月,12月 | 17點-8點 |
10 | 彩祆蛺蝶 | 草地(飛行) | 非雨雪天 | 3000 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 8點-17點 |
編號 | 名稱 | 地點 | 天氣 | 價格 | 北半球 | 南半球 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 紅頸鳳蝶 | 草地(飛行) | 非雨雪天 | 2500 | 1-2月,4-9月,12月 | 1-3月,6-8月,10-12月 | 8點-17點 |
12 | 亞歷山大鳳蝶 | 草地(飛行) | 非雨雪天 | 4000 | 5-9月 | 1-3月,11-12月 | 8點-16點 |
13 | 飛蛾 | 戶外燈光附近 | 非雨雪天 | 130 | 全年 | 全年 | 19點-4點 |
14 | 皇蛾 | 樹幹 | – | 3000 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 19點-4點 |
15 | 日落蛾 | 草地(飛行) | 非雨雪天 | 2500 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 8點-16點 |
16 | 中華劍角蝗 | 草地(地面) | 非雨雪天 | 200 | 4-11月 | 1-5月,10-12月 | 8點-19點 |
17 | 飛蝗 | 草地(地面) | 非雨雪天 | 600 | 8-11月 | 2-5月 | 8點-19點 |
18 | 稻蝗 | 草地(地面) | 非雨雪天 | 160 | 8-11月 | 2-5月 | 8點-19點 |
19 | 蚱蜢 | 草地(地面) | 非雨雪天 | 160 | 7-9月 | 1-3月 | 8點-17點 |
20 | 蟋蟀 | 草地(地面) | 非雨雪天 | 130 | 9-11月 | 3-5月 | 17點-8點 |
編號 | 名稱 | 地點 | 天氣 | 價格 | 北半球 | 南半球 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 鈴蟲 | 草地(地面) | 非雨雪天 | 430 | 9-10月 | 3-4月 | 17點-8點 |
22 | 螳螂 | 花 | 非雨雪天 | 430 | 3-11月 | 1-5月,9-12月 | 8點-17點 |
23 | 蘭花螳螂 | 花,白色花 | 非雨雪天 | 2400 | 3-11月 | 1-5月,9-12月 | 8點-17點 |
24 | 蜜蜂 | 花(飛行) | 非雨雪天 | 200 | 3-7月 | 1月,9-12月 | 8點-17點 |
25 | 黃蜂 | 搖晃樹木後出現 | – | 2500 | 全年 | 全年 | 全天 |
26 | 油蟬 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 250 | 7-8月 | 1-2月 | 8點-17點 |
27 | 斑透翅蟬 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 300 | 7-8月 | 1-2月 | 8點-17點 |
28 | 熊蟬 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 500 | 7-8月 | 1-2月 | 8點-17點 |
29 | 寒蟬 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 400 | 8-9月 | 2-3月 | 8點-17點 |
30 | 暮蟬 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 550 | 7-8月 | 1-2月 | 4點-8點,16點-19點 |
編號 | 名稱 | 地點 | 天氣 | 價格 | 北半球 | 南半球 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 蟬蛻 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 10 | 7-8月 | 1-2月 | 全天 |
32 | 紅蜻蜓 | 河邊(飛行) | 非雨雪天 | 180 | 9-10月 | 3-4月 | 8點-19點 |
33 | 綠胸晏蜓 | 河邊(飛行) | 非雨雪天 | 230 | 4-10月 | 1-4月,10-12月 | 8點-17點 |
34 | 無霸勾蜓 | 河邊(飛行) | 非雨雪天 | 4500 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 8點-17點 |
35 | 豆娘 | 河邊(飛行) | 非雨雪天 | 500 | 1-2月,11-12月 | 5-8月 | 全天 |
36 | 螢火蟲 | 河邊 | 非雨雪天 | 300 | 6月 | 12月 | 19點-4點 |
37 | 螻蛄 | 地下 | – | 500 | 1-5月,11-12月 | 5-11月 | 全天 |
38 | 水黽 | 河面 | 非雨雪天 | 130 | 5-9月 | 1-3月,11-12月 | 8點-19點 |
39 | 龍蝨 | 河面 | – | 800 | 5-9月 | 1-3月,11-12月 | 8點-19點 |
40 | 田鱉 | 河面 | – | 2000 | 4-9月 | 1-3月,10-12月 | 19點-8點 |
更多相關攻略請關註:集合啦!動物森友會攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com