編號
| 名稱 | 地點 | 天氣 | 價格 | 北半球 | 南半球
| 時間
|
---|
41 | 椿象 | 花 | – | 120 | 3-10月 | 1-4月,9-12月 | 全天 |
42 | 人面椿象 | 花 | – | 1000 | 3-10月 | 1-4月,9-12月 | 19點-8點 |
43 | 瓢蟲 | 花 | 非雨雪天 | 200 | 3-6月,10月 | 4月,9-12月 | 8點-17點 |
44 | 虎甲蟲 | 草地(地面) | 非雨雪天 | 1500 | 2-10月 | 1-4月,8-12月 | 全天 |
45 | 吉丁蟲 | 樹樁 | 非雨雪天 | 2400 | 4-8月 | 1-2月,10-12月 | 全天 |
46 | 提琴蟲 | 樹樁 | 非雨雪天 | 450 | 5-6月,9-11月 | 3-5月,11-12月 | 全天 |
47 | 星天牛 | 樹樁 | 非雨雪天 | 350 | 全年 | 全年 | 全天 |
48 | 琉璃星天牛 | 樹樁 | 非雨雪天 | 3000 | 5-9月 | 1-3月,11-12月 | 全天 |
49 | 寶石象鼻蟲 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 800 | 7-8月 | 1-2月 | 全天 |
50 | 蜣螂 | 雪球 | – | 3000 | 1-2月,12月 | 6-8月 | 全天 |
編號
| 名稱 | 地點 | 天氣 | 價格 | 北半球 | 南半球
| 時間
|
---|
51 | 雪隱金龜 | 草地(地面) | – | 300 | 7-9月 | 1-3月 | 全天 |
52 | 寶石金龜 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 10000 | 7-8月 | 1-2月 | 23點-8點 |
53 | 白銅鑼花金龜 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 200 | 6-8月 | 1-2月,12月 | 全天 |
54 | 歌利亞大角花金龜 | 樹幹(香蕉樹除外) | – | 8000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 17點-8點 |
55 | 鋸鍬金龜 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 2000 | 7-8月 | 1-2月 | 全天 |
56 | 深山鍬金龜 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 1000 | 7-8月 | 1-2月 | 全天 |
57 | 大鍬形蟲 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 10000 | 7-8月 | 1-2月 | 23點-8點 |
58 | 彩虹鍬形蟲 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 6000 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 19點-8點 |
59 | 細身赤鍬形蟲 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 8000 | 7-8月 | 1-2月 | 17點-8點 |
60 | 黃金鬼鍬形蟲 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 12000 | 7-8月 | 1-2月 | 17點-8點 |
編號
| 名稱 | 地點 | 天氣 | 價格 | 北半球 | 南半球
| 時間
|
---|
61 | 長頸鹿鋸鍬形蟲 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 12000 | 7-8月 | 1-2月 | 17點-8點 |
62 | 獨角仙 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 1350 | 7-8月 | 1-2月 | 17點-8點 |
63 | 高卡薩斯南洋大兜蟲 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 8000 | 7-8月 | 1-2月 | 17點-8點 |
64 | 象兜蟲 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 8000 | 7-8月 | 1-2月 | 17點-8點 |
65 | 長戟大兜蟲 | 樹幹(椰子/香蕉樹除外) | – | 12000 | 7-8月 | 1-2月 | 17點-8點 |
66 | 竹節蟲 | 樹幹 | – | 600 | 7-11月 | 1-5月 | 4點-8點,17點-19點 |
67 | 葉竹節蟲 | 樹葉 | – | 600 | 7-9月 | 1-3月 | 全天 |
68 | 蓑衣蟲 | 搖晃樹木後出現 | – | 600 | 全年 | 全年 | 全天 |
69 | 螞蟻 | 地面(下雨/腐爛的大頭菜) | – | 80 | 全年 | 全年 | 全天 |
70 | 寄居蟹 | 沙灘 | – | 1000 | 全年 | 全年 | 19點-8點 |
編號
| 名稱 | 地點 | 天氣 | 價格 | 北半球 | 南半球
| 時間
|
---|
71 | 海蟑螂 | 礁石 | – | 200 | 全年 | 全年 | 全天 |
72 | 蒼蠅 | 飛行(垃圾/腐爛的大頭菜) | – | 60 | 全年 | 全年 | 全天 |
73 | 蚊子 | 飛行 | 非雨雪天 | 130 | 6-9月 | 1-3月,12月 | 17點-4點 |
74 | 跳蚤 | 島民頭上 | – | 70 | 4-11月 | 1-5月,10-12月 | 全天 |
75 | 蝸牛 | 石頭 | 雨天 | 250 | 全年 | 全年 | 全天 |
76 | 鼠婦 | 石頭 | – | 250 | 1-6月,9-12月 | 3-12月 | 23點-16點 |
77 | 蜈蚣 | 石頭 | – | 300 | 1-6月,9-12月 | 3-12月 | 16點-23點 |
78 | 蜘蛛 | 搖晃樹木後出現 | – | 600 | 全年 | 全年 | 19點-8點 |
79 | 狼蛛 | 草地/地面 | – | 8000 | 1-4月,11-12月 | 5-10月 | 19點-4點 |
80 | 蠍子 | 草地/地面 | – | 8000 | 5-10月 | 1-4月,11-12月 | 19點-4點 |
為向您提供良好的網站使用體驗,電玩幫網站會使用自身或第三方的Cookie技術。繼續瀏覽本網站即表示您同意我們使用Cookie。若想了解更多,請閱讀
《電玩幫Cookie聲明》。
知道了