英維迪亞烈王國
採集點類型 | 數量 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植物學1 | 2 ~ 4 | 香豌豆 | 40 | 水瓢蟲 | 35 | 陽光無花果 | 15 | 勝利枇杷 | 10 |
農學1 | 6 ~ 8 | 青桐鐮刀蟲 | 40 | 陰溼傘菇 | 40 | 鯊魚壁虎 | 15 | 彩虹田龜 | 5 |
農學2 | 2 ~ 4 | 思念樹 | 45 | 電火黃瓜 | 45 | 陽光無花果 | 9 | 勝利枇杷 | 1 |
農學3 | 2 ~ 4 | 福特米 | 40 | 水瓢蟲 | 30 | 塞利奧銀蓮花 | 20 | 水晶山茶花 | 10 |
農學4 | 6 ~ 8 | 福特米 | 40 | 水瓢蟲 | 30 | 塞利奧銀蓮花 | 20 | 水晶山茶花 | 10 |
森林學1 | 2 ~ 4 | 針刺種子 | 30 | 苔蘚絨棉 | 30 | 針刺種子 | 30 | 陽光無花果 | 10 |
農學5 | 2 ~ 4 | 電火黃瓜 | 33 | 婚禮藍鰓太陽魚 | 33 | 三色岩石 | 33 | 勝利枇杷 | 1 |
魚類學1 | 2 ~ 4 | 七色海蔘 | 22 | 二足蟹 | 23 | 珍珠龍蝦 | 25 | 蔚藍鰻魚 | 30 |
魚類學2 | 3 ~ 5 | 二足蟹 | 45 | 七色海蔘 | 45 | 大佬金槍魚 | 9 | 蛤蟆鯨大頭鱈 | 1 |
魚類學3 | 3 ~ 6 | 珍珠龍蝦 | 60 | 蔚藍鰻魚 | 15 | 大佬金槍魚 | 15 | 蛤蟆鯨大頭鱈 | 10 |
魚類學4 | 3 ~ 6 | 婚禮藍鰓太陽魚 | 45 | 蔚藍鰻魚 | 20 | 大佬金槍魚 | 20 | 蛤蟆鯨大頭鱈 | 15 |
森林學2 | 3 ~ 6 | 電火黃瓜 | 45 | 黑石榴 | 45 | 閃亮樹葉 | 9 | 硃紅樹皮 | 1 |
農學6 | 2 ~ 4 | 苔蘚絨棉 | 30 | 思念樹 | 30 | 千層巖 | 30 | 閃亮樹葉 | 10 |
農學7 | 3 ~ 6 | 苔蘚絨棉 | 35 | 思念樹 | 35 | 閃亮樹葉 | 20 | 硃紅樹皮 | 10 |
昆蟲學1 | 2 ~ 4 | 香豌豆 | 30 | 水瓢蟲 | 30 | 針刺種子 | 30 | 鯊魚壁虎 | 10 |
昆蟲學2 | 3 ~ 6 | 青桐鐮刀蟲 | 40 | 海膽蓮花 | 35 | 塞利奧銀蓮花 | 15 | 彩虹田龜 | 10 |
植物學2 | 2 ~ 4 | 黑石榴 | 30 | 海膽蓮花 | 30 | 紅寶石山竹 | 30 | 紅寶石山竹 | 10 |
植物學3 | 3 ~ 6 | 香豌豆 | 35 | 水瓢蟲 | 35 | 陽光無花果 | 15 | 勝利枇杷 | 15 |
農學8 | 2 ~ 4 | 電火黃瓜 | 31 | 婚禮藍鰓太陽魚 | 31 | 三色岩石 | 33 | 勝利枇杷 | 5 |
農學9 | 3 ~ 5 | 思念樹 | 43 | 電火黃瓜 | 43 | 陽光無花果 | 9 | 勝利枇杷 | 5 |
植物學4 | 3 ~ 5 | 海膽蓮花 | 38 | 黑石榴 | 37 | 紅寶石山竹 | 15 | 勝利枇杷 | 10 |
植物學5 | 3 ~ 6 | 香豌豆 | 40 | 婚禮藍鰓太陽魚 | 35 | 陽光無花果 | 15 | 硃紅樹皮 | 10 |
昆蟲學3 | 3 ~ 6 | 塞利奧銀蓮花 | 35 | 陽光無花果 | 35 | 紅寶石山竹 | 20 | 彩虹田龜 | 10 |
礦物學1 | 2 ~ 4 | 二足蟹 | 30 | 三色岩石 | 30 | 鹽鹹土 | 30 | 黑葡萄石 | 10 |
礦物學2 | 2 ~ 4 | 鹽鹹土 | 30 | 三色岩石 | 30 | 千層巖 | 30 | 黑葡萄石 | 10 |
礦物學3 | 3 ~ 5 | 千層巖 | 45 | 泡泡珊瑚 | 45 | 莫格莫格石 | 9 | 硃紅樹皮 | 1 |
礦物學4 | 3 ~ 5 | 鹽鹹土 | 40 | 莫格莫格石 | 40 | 黑葡萄石 | 15 | 水晶山茶花 | 5 |
礦物學5 | 3 ~ 6 | 泡泡珊瑚 | 40 | 莫格莫格石 | 25 | 黑葡萄石 | 25 | 水晶山茶花 | 10 |
礦物學6 | 4 ~ 6 | 珍珠龍蝦 | 40 | 青桐鐮刀蟲 | 40 | 蔚藍鰻魚 | 15 | 彩虹田龜 | 5 |
礦物學7 | 4 ~ 6 | 七色海蔘 | 40 | 大佬金槍魚 | 25 | 鯊魚壁虎 | 25 | 龍盡香 | 10 |
礦物學8 | 3 ~ 6 | 泡泡珊瑚 | 55 | 閃亮樹葉 | 20 | 鯊魚壁虎 | 20 | 蛤蟆鯨大頭鱈 | 5 |
礦物學9 | 3 ~ 5 | 塞利奧銀蓮花 | 30 | 莫格莫格石 | 30 | 黑葡萄石 | 30 | 水晶山茶花 | 10 |
更多相關攻略請關註:異度神劍2攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com