古拉
采集点类型 | 数量 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森林学1 | 2 ~ 4 | 拼图木 | 40 | 醋叶子 | 40 | 迷路藤 | 15 | 肌肉树枝 | 5 |
森林学2 | 3 ~ 5 | 亲爱树 | 43 | 缔结根 | 43 | 识路苔 | 9 | 肌肉树枝 | 5 |
森林学3 | 3 ~ 5 | 拼图木 | 35 | 亲爱树 | 35 | 迷路藤 | 20 | 肌肉树枝 | 10 |
森林学4 | 3 ~ 6 | 缔结根 | 50 | 迷路藤 | 25 | 识路苔 | 20 | 幸运锦兰 | 5 |
森林学5 | 3 ~ 6 | 醋叶子 | 30 | 迷路藤 | 25 | 幸运锦兰 | 25 | 肌肉树枝 | 20 |
昆虫学1 | 3 ~ 5 | 亲爱树 | 5 | 结香荠菜 | 5 | 装甲蚰蜒 | 5 | 梅洛夏花蜜 | 85 |
植物学1 | 2 ~ 4 | 激热橙 | 30 | 肉味辣椒 | 30 | 铃铛蔓越莓 | 30 | 森林石 | 10 |
农学1 | 2 ~ 4 | 铃铛蔓越莓 | 35 | 肉味辣椒 | 35 | 绚丽南瓜 | 15 | 月光香蕉 | 15 |
农学2 | 3 ~ 6 | 缔结根 | 45 | 绚丽南瓜 | 20 | 识路苔 | 20 | 幸运锦兰 | 15 |
农学3 | 4 ~ 7 | 激热橙 | 55 | 月光香蕉 | 20 | 绚丽南瓜 | 20 | 幸运锦兰 | 5 |
鱼类学1 | 2 ~ 4 | 树木蟹 | 45 | 薄荷鱼 | 45 | 金刚岩鱼 | 9 | 软软海参 | 1 |
鱼类学2 | 3 ~ 5 | 树木蟹 | 40 | 肌肉莲花 | 40 | 识路苔 | 15 | 软软海参 | 5 |
鱼类学3 | 3 ~ 6 | 薄荷鱼 | 40 | 识路苔 | 25 | 金刚岩鱼 | 25 | 软软海参 | 10 |
植物学2 | 2 ~ 4 | 肌肉莲花 | 59 | 识路苔 | 20 | 金刚岩鱼 | 20 | 软软海参 | 1 |
矿物学1 | 2 ~ 4 | 森林石 | 45 | 缔结根 | 30 | 装甲蚰蜒 | 20 | 骰子石头 | 5 |
矿物学2 | 3 ~ 5 | 森林石 | 45 | 装甲蚰蜒 | 30 | 骰子石头 | 20 | 困境石 | 5 |
矿物学3 | 3 ~ 6 | 森林石 | 55 | 黑玉蛇 | 20 | 骰子石头 | 20 | 困境石 | 5 |
植物学3 | 2 ~ 4 | 熊猫三色堇 | 30 | 结香荠菜 | 30 | 邪恶向日葵 | 30 | 草原蜻蜓 | 10 |
植物学4 | 3 ~ 5 | 结香荠菜 | 40 | 铃铛蔓越莓 | 40 | 绚丽南瓜 | 10 | 黑玉蛇 | 10 |
植物学5 | 3 ~ 6 | 邪恶向日葵 | 20 | 绚丽南瓜 | 30 | 月光香蕉 | 25 | 幸运锦兰 | 25 |
植物学6 | 3 ~ 5 | 熊猫三色堇 | 60 | 绚丽南瓜 | 30 | 长腿铲形虫 | 5 | 幸运锦兰 | 5 |
农学4 | 4 ~ 8 | 肉味辣椒 | 60 | 激热橙 | 20 | 月光香蕉 | 10 | 绚丽南瓜 | 10 |
农学5 | 4 ~ 8 | 肉味辣椒 | 20 | 激热橙 | 60 | 月光香蕉 | 10 | 绚丽南瓜 | 10 |
昆虫学2 | 2 ~ 4 | 草原蜻蜓 | 45 | 装甲蚰蜒 | 45 | 黑玉蛇 | 9 | 长腿铲形虫 | 1 |
昆虫学3 | 3 ~ 5 | 装甲蚰蜒 | 40 | 邪恶向日葵 | 40 | 黑玉蛇 | 15 | 长腿铲形虫 | 5 |
昆虫学4 | 3 ~ 6 | 草原蜻蜓 | 35 | 铃铛蔓越莓 | 35 | 黑玉蛇 | 20 | 长腿铲形虫 | 10 |
农学6 | 2 ~ 4 | 肉味辣椒 | 20 | 激热橙 | 60 | 月光香蕉 | 10 | 绚丽南瓜 | 10 |
农学7 | 2 ~ 4 | 肉味辣椒 | 60 | 激热橙 | 20 | 月光香蕉 | 10 | 绚丽南瓜 | 10 |
植物学7 | 2 ~ 4 | 结香荠菜 | 40 | 铃铛蔓越莓 | 40 | 绚丽南瓜 | 10 | 黑玉蛇 | 10 |
森林学6 | 4 ~ 6 | 亲爱树 | 45 | 缔结根 | 45 | 识路苔 | 9 | 肌肉树枝 | 1 |
更多相关攻略请关注:异度神剑2攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com