利贝拉里塔斯岛屿群
采集点类型 | 数量 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农学1 | 4 ~ 6 | 美丽笔头菜 | 35 | 不对称樱桃 | 35 | 羽衣桃 | 25 | 三胞胎番茄 | 5 |
农学2 | 4 ~ 6 | 挖洞砂虫 | 35 | 精力茄 | 35 | 羽衣桃 | 25 | 三胞胎番茄 | 5 |
昆虫学1 | 6 ~ 8 | 挖洞砂虫 | 30 | 精力茄 | 30 | 不对称樱桃 | 30 | 流行铃虫 | 10 |
森林学1 | 2 ~ 4 | 铃麦草 | 45 | 羽毛叶子 | 45 | 激扬木 | 9 | 隐蔽偃松 | 1 |
森林学2 | 3 ~ 5 | 暖竹铁线莲 | 45 | 烟雾木 | 45 | 激扬木 | 9 | 隐蔽偃松 | 1 |
森林学3 | 3 ~ 6 | 美丽笔头菜 | 35 | 羽毛叶子 | 35 | 激扬木 | 25 | 隐蔽偃松 | 5 |
森林学4 | 3 ~ 6 | 不对称樱桃 | 25 | 烟雾木 | 25 | 激扬木 | 30 | 隐蔽偃松 | 20 |
鱼类学1 | 2 ~ 4 | 海洋茶鱼 | 42 | 深蓝流线鱼 | 42 | 独刺鱼 | 15 | 蜜青将鱼 | 1 |
鱼类学2 | 3 ~ 5 | 海洋茶鱼 | 45 | 拍水虾 | 45 | 侠义鳐鱼 | 9 | 蜜青将鱼 | 1 |
鱼类学3 | 3 ~ 6 | 深蓝流线鱼 | 35 | 柠檬石 | 25 | 独刺鱼 | 30 | 蜜青将鱼 | 10 |
鱼类学4 | 3 ~ 6 | 拍水虾 | 40 | 神秘萤火虫 | 25 | 侠义鳐鱼 | 25 | 蜜青将鱼 | 10 |
昆虫学2 | 3 ~ 5 | 美丽笔头菜 | 45 | 铃麦草 | 25 | 神秘萤火虫 | 25 | 流行铃虫 | 5 |
植物学1 | 2 ~ 4 | 不对称樱桃 | 45 | 美丽笔头菜 | 45 | 铃麦草 | 9 | 水母凤仙花 | 1 |
植物学2 | 3 ~ 5 | 羽毛叶子 | 45 | 暖竹铁线莲 | 45 | 铃麦草 | 9 | 水母凤仙花 | 1 |
植物学3 | 3 ~ 5 | 羽毛叶子 | 55 | 羽衣桃 | 20 | 铃麦草 | 20 | 水母凤仙花 | 5 |
植物学4 | 3 ~ 6 | 暖竹铁线莲 | 35 | 美丽笔头菜 | 35 | 铃麦草 | 20 | 水母凤仙花 | 10 |
植物学5 | 3 ~ 6 | 挖洞砂虫 | 35 | 精力茄 | 35 | 水母凤仙花 | 10 | 三胞胎番茄 | 20 |
昆虫学3 | 3 ~ 6 | 美丽笔头菜 | 35 | 挖洞砂虫 | 35 | 神秘萤火虫 | 20 | 流行铃虫 | 10 |
矿物学1 | 2 ~ 4 | 精力茄 | 43 | 力奇亚电岩 | 43 | 柠檬石 | 9 | 边纹蓝宝石 | 5 |
矿物学2 | 3 ~ 5 | 烟雾木 | 43 | 力奇亚电岩 | 43 | 柠檬石 | 9 | 边纹蓝宝石 | 5 |
矿物学3 | 3 ~ 6 | 力奇亚电岩 | 45 | 羽衣桃 | 20 | 柠檬石 | 20 | 边纹蓝宝石 | 15 |
矿物学4 | 3 ~ 6 | 力奇亚电岩 | 30 | 激扬木 | 20 | 柠檬石 | 20 | 边纹蓝宝石 | 30 |
昆虫学4 | 3 ~ 6 | 挖洞砂虫 | 30 | 精力茄 | 30 | 不对称樱桃 | 30 | 流行铃虫 | 10 |
矿物学5 | 2 ~ 4 | 挖洞砂虫 | 32 | 精力茄 | 33 | 柠檬石 | 25 | 边纹蓝宝石 | 10 |
昆虫学5 | 2 ~ 4 | 力奇亚电岩 | 10 | 烟雾木 | 40 | 神秘萤火虫 | 40 | 流行铃虫 | 10 |
鱼类学5 | 2 ~ 4 | 奇异蛋 | 30 | 海洋茶鱼 | 30 | 拍水虾 | 30 | 蜜青将鱼 | 10 |
鱼类学6 | 3 ~ 5 | 羽毛叶子 | 30 | 深蓝流线鱼 | 30 | 拍水虾 | 30 | 蜜青将鱼 | 10 |
农学3 | 2 ~ 4 | 不对称樱桃 | 30 | 激扬木 | 25 | 独刺鱼 | 25 | 三胞胎番茄 | 20 |
鱼类学7 | 3 ~ 5 | 奇异蛋 | 45 | 暖竹铁线莲 | 20 | 侠义鳐鱼 | 15 | 独刺鱼 | 20 |
更多相关攻略请关注:异度神剑2攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com