古拉
採集點類型 | 數量 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森林學1 | 2 ~ 4 | 拼圖木 | 40 | 醋葉子 | 40 | 迷路藤 | 15 | 肌肉樹枝 | 5 |
森林學2 | 3 ~ 5 | 親愛樹 | 43 | 締結根 | 43 | 識路苔 | 9 | 肌肉樹枝 | 5 |
森林學3 | 3 ~ 5 | 拼圖木 | 35 | 親愛樹 | 35 | 迷路藤 | 20 | 肌肉樹枝 | 10 |
森林學4 | 3 ~ 6 | 締結根 | 50 | 迷路藤 | 25 | 識路苔 | 20 | 幸運錦蘭 | 5 |
森林學5 | 3 ~ 6 | 醋葉子 | 30 | 迷路藤 | 25 | 幸運錦蘭 | 25 | 肌肉樹枝 | 20 |
昆蟲學1 | 3 ~ 5 | 親愛樹 | 5 | 結香薺菜 | 5 | 裝甲蚰蜒 | 5 | 梅洛夏花蜜 | 85 |
植物學1 | 2 ~ 4 | 激熱橙 | 30 | 肉味辣椒 | 30 | 鈴鐺蔓越莓 | 30 | 森林石 | 10 |
農學1 | 2 ~ 4 | 鈴鐺蔓越莓 | 35 | 肉味辣椒 | 35 | 絢麗南瓜 | 15 | 月光香蕉 | 15 |
農學2 | 3 ~ 6 | 締結根 | 45 | 絢麗南瓜 | 20 | 識路苔 | 20 | 幸運錦蘭 | 15 |
農學3 | 4 ~ 7 | 激熱橙 | 55 | 月光香蕉 | 20 | 絢麗南瓜 | 20 | 幸運錦蘭 | 5 |
魚類學1 | 2 ~ 4 | 樹木蟹 | 45 | 薄荷魚 | 45 | 金剛巖魚 | 9 | 軟軟海蔘 | 1 |
魚類學2 | 3 ~ 5 | 樹木蟹 | 40 | 肌肉蓮花 | 40 | 識路苔 | 15 | 軟軟海蔘 | 5 |
魚類學3 | 3 ~ 6 | 薄荷魚 | 40 | 識路苔 | 25 | 金剛巖魚 | 25 | 軟軟海蔘 | 10 |
植物學2 | 2 ~ 4 | 肌肉蓮花 | 59 | 識路苔 | 20 | 金剛巖魚 | 20 | 軟軟海蔘 | 1 |
礦物學1 | 2 ~ 4 | 森林石 | 45 | 締結根 | 30 | 裝甲蚰蜒 | 20 | 骰子石頭 | 5 |
礦物學2 | 3 ~ 5 | 森林石 | 45 | 裝甲蚰蜒 | 30 | 骰子石頭 | 20 | 困境石 | 5 |
礦物學3 | 3 ~ 6 | 森林石 | 55 | 黑玉蛇 | 20 | 骰子石頭 | 20 | 困境石 | 5 |
植物學3 | 2 ~ 4 | 熊貓三色堇 | 30 | 結香薺菜 | 30 | 邪惡向日葵 | 30 | 草原蜻蜓 | 10 |
植物學4 | 3 ~ 5 | 結香薺菜 | 40 | 鈴鐺蔓越莓 | 40 | 絢麗南瓜 | 10 | 黑玉蛇 | 10 |
植物學5 | 3 ~ 6 | 邪惡向日葵 | 20 | 絢麗南瓜 | 30 | 月光香蕉 | 25 | 幸運錦蘭 | 25 |
植物學6 | 3 ~ 5 | 熊貓三色堇 | 60 | 絢麗南瓜 | 30 | 長腿鏟形蟲 | 5 | 幸運錦蘭 | 5 |
農學4 | 4 ~ 8 | 肉味辣椒 | 60 | 激熱橙 | 20 | 月光香蕉 | 10 | 絢麗南瓜 | 10 |
農學5 | 4 ~ 8 | 肉味辣椒 | 20 | 激熱橙 | 60 | 月光香蕉 | 10 | 絢麗南瓜 | 10 |
昆蟲學2 | 2 ~ 4 | 草原蜻蜓 | 45 | 裝甲蚰蜒 | 45 | 黑玉蛇 | 9 | 長腿鏟形蟲 | 1 |
昆蟲學3 | 3 ~ 5 | 裝甲蚰蜒 | 40 | 邪惡向日葵 | 40 | 黑玉蛇 | 15 | 長腿鏟形蟲 | 5 |
昆蟲學4 | 3 ~ 6 | 草原蜻蜓 | 35 | 鈴鐺蔓越莓 | 35 | 黑玉蛇 | 20 | 長腿鏟形蟲 | 10 |
農學6 | 2 ~ 4 | 肉味辣椒 | 20 | 激熱橙 | 60 | 月光香蕉 | 10 | 絢麗南瓜 | 10 |
農學7 | 2 ~ 4 | 肉味辣椒 | 60 | 激熱橙 | 20 | 月光香蕉 | 10 | 絢麗南瓜 | 10 |
植物學7 | 2 ~ 4 | 結香薺菜 | 40 | 鈴鐺蔓越莓 | 40 | 絢麗南瓜 | 10 | 黑玉蛇 | 10 |
森林學6 | 4 ~ 6 | 親愛樹 | 45 | 締結根 | 45 | 識路苔 | 9 | 肌肉樹枝 | 1 |
更多相關攻略請關註:異度神劍2攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com