英维迪亚烈王国
采集点类型 | 数量 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植物学1 | 2 ~ 4 | 香豌豆 | 40 | 水瓢虫 | 35 | 阳光无花果 | 15 | 胜利枇杷 | 10 |
农学1 | 6 ~ 8 | 青桐镰刀虫 | 40 | 阴湿伞菇 | 40 | 鲨鱼壁虎 | 15 | 彩虹田龟 | 5 |
农学2 | 2 ~ 4 | 思念树 | 45 | 电火黄瓜 | 45 | 阳光无花果 | 9 | 胜利枇杷 | 1 |
农学3 | 2 ~ 4 | 福特米 | 40 | 水瓢虫 | 30 | 塞利奥银莲花 | 20 | 水晶山茶花 | 10 |
农学4 | 6 ~ 8 | 福特米 | 40 | 水瓢虫 | 30 | 塞利奥银莲花 | 20 | 水晶山茶花 | 10 |
森林学1 | 2 ~ 4 | 针刺种子 | 30 | 苔藓绒棉 | 30 | 针刺种子 | 30 | 阳光无花果 | 10 |
农学5 | 2 ~ 4 | 电火黄瓜 | 33 | 婚礼蓝鳃太阳鱼 | 33 | 三色岩石 | 33 | 胜利枇杷 | 1 |
鱼类学1 | 2 ~ 4 | 七色海参 | 22 | 二足蟹 | 23 | 珍珠龙虾 | 25 | 蔚蓝鳗鱼 | 30 |
鱼类学2 | 3 ~ 5 | 二足蟹 | 45 | 七色海参 | 45 | 大佬金枪鱼 | 9 | 蛤蟆鲸大头鳕 | 1 |
鱼类学3 | 3 ~ 6 | 珍珠龙虾 | 60 | 蔚蓝鳗鱼 | 15 | 大佬金枪鱼 | 15 | 蛤蟆鲸大头鳕 | 10 |
鱼类学4 | 3 ~ 6 | 婚礼蓝鳃太阳鱼 | 45 | 蔚蓝鳗鱼 | 20 | 大佬金枪鱼 | 20 | 蛤蟆鲸大头鳕 | 15 |
森林学2 | 3 ~ 6 | 电火黄瓜 | 45 | 黑石榴 | 45 | 闪亮树叶 | 9 | 朱红树皮 | 1 |
农学6 | 2 ~ 4 | 苔藓绒棉 | 30 | 思念树 | 30 | 千层岩 | 30 | 闪亮树叶 | 10 |
农学7 | 3 ~ 6 | 苔藓绒棉 | 35 | 思念树 | 35 | 闪亮树叶 | 20 | 朱红树皮 | 10 |
昆虫学1 | 2 ~ 4 | 香豌豆 | 30 | 水瓢虫 | 30 | 针刺种子 | 30 | 鲨鱼壁虎 | 10 |
昆虫学2 | 3 ~ 6 | 青桐镰刀虫 | 40 | 海胆莲花 | 35 | 塞利奥银莲花 | 15 | 彩虹田龟 | 10 |
植物学2 | 2 ~ 4 | 黑石榴 | 30 | 海胆莲花 | 30 | 红宝石山竹 | 30 | 红宝石山竹 | 10 |
植物学3 | 3 ~ 6 | 香豌豆 | 35 | 水瓢虫 | 35 | 阳光无花果 | 15 | 胜利枇杷 | 15 |
农学8 | 2 ~ 4 | 电火黄瓜 | 31 | 婚礼蓝鳃太阳鱼 | 31 | 三色岩石 | 33 | 胜利枇杷 | 5 |
农学9 | 3 ~ 5 | 思念树 | 43 | 电火黄瓜 | 43 | 阳光无花果 | 9 | 胜利枇杷 | 5 |
植物学4 | 3 ~ 5 | 海胆莲花 | 38 | 黑石榴 | 37 | 红宝石山竹 | 15 | 胜利枇杷 | 10 |
植物学5 | 3 ~ 6 | 香豌豆 | 40 | 婚礼蓝鳃太阳鱼 | 35 | 阳光无花果 | 15 | 朱红树皮 | 10 |
昆虫学3 | 3 ~ 6 | 塞利奥银莲花 | 35 | 阳光无花果 | 35 | 红宝石山竹 | 20 | 彩虹田龟 | 10 |
矿物学1 | 2 ~ 4 | 二足蟹 | 30 | 三色岩石 | 30 | 盐咸土 | 30 | 黑葡萄石 | 10 |
矿物学2 | 2 ~ 4 | 盐咸土 | 30 | 三色岩石 | 30 | 千层岩 | 30 | 黑葡萄石 | 10 |
矿物学3 | 3 ~ 5 | 千层岩 | 45 | 泡泡珊瑚 | 45 | 莫格莫格石 | 9 | 朱红树皮 | 1 |
矿物学4 | 3 ~ 5 | 盐咸土 | 40 | 莫格莫格石 | 40 | 黑葡萄石 | 15 | 水晶山茶花 | 5 |
矿物学5 | 3 ~ 6 | 泡泡珊瑚 | 40 | 莫格莫格石 | 25 | 黑葡萄石 | 25 | 水晶山茶花 | 10 |
矿物学6 | 4 ~ 6 | 珍珠龙虾 | 40 | 青桐镰刀虫 | 40 | 蔚蓝鳗鱼 | 15 | 彩虹田龟 | 5 |
矿物学7 | 4 ~ 6 | 七色海参 | 40 | 大佬金枪鱼 | 25 | 鲨鱼壁虎 | 25 | 龙尽香 | 10 |
矿物学8 | 3 ~ 6 | 泡泡珊瑚 | 55 | 闪亮树叶 | 20 | 鲨鱼壁虎 | 20 | 蛤蟆鲸大头鳕 | 5 |
矿物学9 | 3 ~ 5 | 塞利奥银莲花 | 30 | 莫格莫格石 | 30 | 黑葡萄石 | 30 | 水晶山茶花 | 10 |
更多相关攻略请关注:异度神剑2攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com