普通異刃分爲男性型、強健型、女性型、獸型四種,不同類型的異刃即使武器相同,其必殺技也會不同。
普通異刃誕生時:
- 武器和名字爲隨機生成
- 屬性隨機決定,概率受調諧御刃者的心相和增幅器影響
- 異刃武技、戰鬥技能根據其戰鬥類別限制隨機決定
- 調諧的御刃者等級越高、幸運值越高、水晶稀有度越高,就越容易獲得高質量的普通異刃。
必殺技
下表包含所有類型普通異刃的必殺技性能
必殺的倍率浮動,爲牽絆度A~S的成長,以及戰鬥中牽絆值MAX的加成
男性型
武器 | 等級 | 名稱 | 類型 | 範圍 | 倍率 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
斧頭 | 1 | 流水斬擊 | 力量 | 單體 | 240~384 | 攻擊時有60%~100%的概率使格擋無效 |
斧頭 | 2 | 隕落之斧 | 以太 | 單體 | 320~464 | 攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
斧頭 | 3 | 迴旋戰斧 | 力量 | 範圍 | 500~544 | 攻擊水生類時 傷害輸出提升60%~100% |
斧頭 | 4 | 絕對斬裂 | 力量 | 單體 | 950 | 吹飛 |
長槍 | 1 | 圓環爆破 | 力量 | 單體 | 270~432 | 攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
長槍 | 2 | 迴旋鏢槍 | 以太 | 單體 | 360~522 | 攻擊昆蟲時 傷害輸出提升60%~100% |
長槍 | 3 | 爆裂長槍 | 以太 | 範圍 | 450~612 | 攻擊命中時 敵人對自身的仇恨值減少20%~40% |
長槍 | 4 | 不朽尖刺 | 力量 | 單體 | 995 | 從側面攻擊時 傷害輸出提升120% |
以太巨炮 | 1 | 響尾蛇 | 以太 | 單體 | 240~384 | 攻擊機械時 傷害輸出提升60%~100% |
以太巨炮 | 2 | 浮空扳機 | 以太 | 範圍 | 32~464 | 攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
以太巨炮 | 3 | 搖盪巨炮 | 以太 | 範圍 | 400~544 | HP高於90%時 傷害輸出提升100%~150% |
以太巨炮 | 4 | 智者射擊 | 以太 | 單體 | 950 | 攻擊浮空狀態的敵人時 傷害輸出提升120% |
戰錘 | 1 | 巨錘猛擊 | 以太 | 範圍 | 240~384 | 攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
戰錘 | 2 | 衝撞環界 | 力量 | 單體 | 320~464 | 必殺技造成的仇恨值提升60%~100% |
戰錘 | 3 | 堅盾衝撞 | 力量 | 單體 | 400~544 | 擊退,從正面攻擊時 傷害輸出提升60%~100% |
戰錘 | 4 | 無敵突進 | 力量 | 單體 | 950 | 擊退。攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升120% |
刀 | 1 | 卓越斬裂 | 以太 | 單體 | 270~432 | 攻擊時有60%~100%的概率使格擋無效 |
刀 | 2 | 三連斬 | 力量 | 單體 | 360~522 | 必殺技造成的仇恨值提升60%~100% |
刀 | 3 | 多重突擊 | 力量 | 單體 | 400~544 | 擊退。攻擊鎖定自己的敵人時 傷害輸出提升60%~100% |
刀 | 4 | 卓越痛擊 | 以太 | 單體 | 995 | 攻擊鎖定自己的敵人時 傷害輸出提升80% |
彈擊球 | 1 | 物質爆發 | 以太 | 單體 | 240~384 | 必殺技命中時 HP回覆傷害輸出的10%~20% |
彈擊球 | 2 | 榴彈拋射 | 以太 | 範圍 | 320~464 | 攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
彈擊球 | 3 | 殘忍圓球 | 以太 | 單體 | 400~544 | 攻擊命中時隊伍全員的HP回覆 傷害輸出的30%~50% |
彈擊球 | 4 | 混沌狂擊 | 以太 | 單體 | 950 | 攻擊命中時隊伍全員的HP回覆 傷害輸出的40% |
鉤爪拳套 | 1 | 飛翔拳套 | 力量 | 單體 | 240~384 | 擊退。攻擊命中時生成回覆瓶(小) 有60%~100%的概率生成2個 |
鉤爪拳套 | 2 | 猛衝突擊 | 力量 | 單體 | 320~464 | 發生暴擊時 HP回覆傷害輸出的60%~100% |
鉤爪拳套 | 3 | 處刑 | 力量 | 單體 | 400~544 | 吹飛。攻擊命中時隊伍全員的HP回覆 傷害輸出的30%~50% |
鉤爪拳套 | 4 | 驍勇破擊 | 力量 | 單體 | 950 | 攻擊命中時生成回覆瓶(小) 有100%的概率生成2個 |
強健型
武器 | 等級 | 名稱 | 類型 | 範圍 | 倍率 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
斧頭 | 1 | 破擊戰斧 | 以太 | 範圍 | 270~432 | 暴擊傷害提升25%~85% |
斧頭 | 2 | 大地衝擊 | 力量 | 單體 | 360~522 | 攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
斧頭 | 3 | 戰爭揮砍 | 力量 | 範圍 | 450~612 | 攻擊時有60%~100%的概率使格擋無效 |
斧頭 | 4 | 兆億噸衝撞 | 力量 | 單體 | 995 | 擊退、吹飛 |
長槍 | 1 | 神速闊刃 | 力量 | 單體 | 240~384 | 從側面攻擊時 傷害輸出提升100%~150% |
長槍 | 2 | 光束戰戟 | 以太 | 範圍 | 320~464 | 攻擊時有60%~100%的概率使格擋無效 |
長槍 | 3 | 強力射擊 | 以太 | 範圍 | 400~544 | 攻擊命中時 敵人對自身的仇恨值減少20%~40% |
長槍 | 4 | 巨型尖刺 | 力量 | 單體 | 950 | 吹飛。從側面攻擊時 傷害輸出提升120% |
以太巨炮 | 1 | 零距爆破 | 以太 | 範圍 | 240~384 | 吹飛。攻擊浮空狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
以太巨炮 | 2 | 迴旋鐳射 | 以太 | 範圍 | 320~464 | 攻擊時有60%~100%的概率使格擋無效 |
以太巨炮 | 3 | 光束爆炸 | 以太 | 範圍 | 400~544 | HP高於90%時 傷害輸出提升100%~150% |
以太巨炮 | 4 | 剿滅狙殺 | 以太 | 單體 | 950 | 吹飛。攻擊浮空狀態的敵人時 傷害輸出提升120% |
戰錘 | 1 | 大地脈動 | 以太 | 範圍 | 270~432 | 攻擊浮空狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
戰錘 | 2 | 迴旋猛擊 | 力量 | 範圍 | 360~522 | 必殺技造成的仇恨值提升60%~100% |
戰錘 | 3 | 巨輪碾壓 | 力量 | 單體 | 450~612 | 從正面攻擊時 傷害輸出提升60%~100% |
戰錘 | 4 | 暴亂之錘 | 力量 | 單體 | 995 | 吹飛。攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升120% |
刀 | 1 | 墜落斬擊 | 力量 | 單體 | 240~384 | 攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
刀 | 2 | 反擊旋斬 | 以太 | 單體 | 320~464 | 必殺技造成的仇恨值提升60%~100% |
刀 | 3 | 劍刃暴斬 | 以太 | 範圍 | 400~544 | 攻擊鎖定自己的敵人時 傷害輸出提升60%~100% |
刀 | 4 | 超威斬擊 | 以太 | 單體 | 950 | 攻擊鎖定自己的敵人時 傷害輸出提升80% |
彈擊球 | 1 | 金屬爆裂 | 以太 | 範圍 | 240~384 | 攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
彈擊球 | 2 | 毀滅彈擊球 | 以太 | 單體 | 320~464 | 攻擊命中時生成回覆瓶(小) 有60%~100%的概率生成2個 |
彈擊球 | 3 | 殘暴旋擊 | 以太 | 範圍 | 400~544 | 攻擊命中時隊伍全員的HP回覆 傷害輸出的30%~50% |
彈擊球 | 4 | 恢弘衝擊 | 以太 | 單體 | 950 | 攻擊命中時隊伍全員的HP回覆 傷害輸出的40% |
鉤爪拳套 | 1 | 爆炸衝撞 | 力量 | 單體 | 270~432 | 吹飛。發生暴擊時 HP回覆傷害輸出的60%~100% |
鉤爪拳套 | 2 | 頭顱震擊 | 以太 | 單體 | 360~522 | 攻擊浮空狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
鉤爪拳套 | 3 | 鐵拳肅清 | 力量 | 範圍 | 450~612 | 攻擊命中時生成回覆瓶(小) 有60%~100%的概率生成2個 |
鉤爪拳套 | 4 | 隱匿強打 | 力量 | 單體 | 995 | 擊退,吹飛。攻擊命中時生成回覆瓶(小) 有100%的概率生成2個 |
女性型
武器 | 等級 | 名稱 | 類型 | 範圍 | 倍率 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
斧頭 | 1 | 突襲戰斧 | 以太 | 單體 | 240~384 | 攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
斧頭 | 2 | 超能斬擊 | 力量 | 單體 | 320~464 | 暴擊傷害提升25%~85% |
斧頭 | 3 | 飛翔斬 | 以太 | 範圍 | 400~544 | 攻擊野獸時 傷害輸出提升60%~100% |
斧頭 | 4 | 至高之斧 | 力量 | 單體 | 950 | 吹飛 |
長槍 | 1 | 多重斬擊 | 以太 | 單體 | 240~384 | 使用必殺技時 牽絆增加60~100 |
長槍 | 2 | 三叉戟暴擊 | 力量 | 單體 | 320~464 | 攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
長槍 | 3 | 螺旋長矛 | 力量 | 範圍 | 400~544 | HP高於90%時 傷害輸出提升100%~150% |
長槍 | 4 | 皇權之槍 | 力量 | 單體 | 950 | 從側面攻擊時 傷害輸出提升120% |
以太巨炮 | 1 | 閃耀激射 | 以太 | 單體 | 270~432 | 攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
以太巨炮 | 2 | 閃光子彈 | 以太 | 單體 | 360~522 | HP高於90%時 傷害輸出提升100%~150% |
以太巨炮 | 3 | 光束爆發 | 以太 | 範圍 | 450~612 | 攻擊時有60%~100%的概率使格擋無效 |
以太巨炮 | 4 | 龍騎兵激射 | 以太 | 單體 | 995 | 攻擊浮空狀態的敵人時 傷害輸出提升120% |
戰錘 | 1 | 浮空盾 | 力量 | 單體 | 240~384 | 從正面攻擊時 傷害輸出提升60%~100% |
戰錘 | 2 | 巨鼓轟擊 | 以太 | 範圍 | 320~464 | 攻擊浮空狀態的敵人時 傷害輸出提升100%~150% |
戰錘 | 3 | 巨錘猛攻 | 力量 | 單體 | 400~544 | HP低於30%時 傷害輸出提升100%~150% |
戰錘 | 4 | 主教之舞 | 力量 | 單體 | 950 | 吹飛。攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升120% |
刀 | 1 | 劍舞 | 力量 | 單體 | 240~384 | 攻擊時有60%~100%的概率使格擋無效 |
刀 | 2 | 暴怒斬擊 | 力量 | 範圍 | 320~464 | 必殺技造成的仇恨值提升60%~100% |
刀 | 3 | 懸空斬擊 | 以太 | 單體 | 400~544 | 攻擊鎖定自己的敵人時 傷害輸出提升60%~100% |
刀 | 4 | 功勳斬擊 | 以太 | 單體 | 950 | 攻擊鎖定自己的敵人時 傷害輸出提升80% |
彈擊球 | 1 | 閃光轟炸 | 以太 | 範圍 | 270~432 | 發生暴擊時 HP回覆傷害輸出的60%~100% |
彈擊球 | 2 | 力量效應 | 以太 | 範圍 | 360~522 | 攻擊命中時隊伍全員的HP回覆 傷害輸出的30%~50% |
彈擊球 | 3 | 漫遊浮球 | 以太 | 單體 | 450~612 | 攻擊命中時生成回覆瓶(小) 有60%~100%的概率生成2個 |
彈擊球 | 4 | 小行星拋擲 | 以太 | 單體 | 995 | 攻擊命中時隊伍全員的HP回覆 傷害輸出的40% |
鉤爪拳套 | 1 | 鐵拳導彈 | 力量 | 單體 | 240~384 | 攻擊命中時生成回覆瓶(小) 有60%~100%的概率生成2個 |
鉤爪拳套 | 2 | 爆裂踢擊 | 力量 | 單體 | 320~464 | 發生暴擊時 HP回覆傷害輸出的60%~100% |
鉤爪拳套 | 3 | 閃光衝擊 | 力量 | 單體 | 400~544 | 攻擊命中時隊伍全員的HP回覆 傷害輸出的30%~50% |
鉤爪拳套 | 4 | 驚奇突進 | 力量 | 單體 | 950 | 攻擊命中時生成回覆瓶(小) 有100%的概率生成2個 |
獸型
武器 | 等級 | 名稱 | 類型 | 範圍 | 倍率 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
環 | 1 | 波紋疾走 | 力量 | 範圍 | 270~432 | 攻擊命中時隊伍全員的HP回覆 傷害輸出的30%~50% |
環 | 2 | 雙重獠牙 | 以太 | 範圍 | 360~551 | 攻擊命中時隊伍全員的HP回覆 傷害輸出的30%~50% |
環 | 3 | 螺旋斬擊 | 以太 | 單體 | 475~680 | 攻擊命中時生成回覆瓶(小) 有60%~100%的概率生成2個 |
環 | 4 | 蠻勇環刃 | 以太 | 單體 | 950 | 擊退。攻擊命中時生成回覆瓶(小) 有100%的概率生成2個 |
戰鬥技能
名稱 | 效果 | 等級1 | 等級2 | 等級2 | 等級4 | 等級5 | 防禦 | 進攻 | 回覆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持續戰鬥力 | 自動攻擊命中時 HP回覆傷害輸出的?% | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ |
狂戰士 | 發生暴擊時 HP回覆傷害輸出的?% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ✘ | ✔ | ✘ |
生命吸收 | 打敗敵人時HP回覆?% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✘ | ✔ | ✘ |
憤怒 | HP低於30%時 傷害輸出提升?% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
火屬性耐性 | 受到的火屬性傷害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
水屬性耐性 | 受到的水屬性傷害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
風屬性耐性 | 受到的風屬性傷害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
地屬性耐性 | 受到的地屬性傷害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
雷屬性耐性 | 受到的雷屬性傷害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
冰屬性耐性 | 受到的冰屬性傷害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
光屬性耐性 | 受到的光屬性傷害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
暗屬性耐性 | 受到的暗屬性傷害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
屬性的極致 | 異刃連擊的傷害提升?% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ✘ | ✔ | ✔ |
敏銳意識 | HP低於30%時 迴避率提升?% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ✔ | ✘ | ✘ |
戰鬥步法 | 移動時迴避率提升?% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ |
背面攻擊 | 從背面攻擊時 傷害輸出提升?% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ✘ | ✔ | ✘ |
治癒之風 | 異刃切換時 隊伍全員的HP回覆?% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ✘ | ✘ | ✔ |
挑戰者 | 攻擊等級比自己高的敵人時 傷害輸出提升?% | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
高速準備 | 異刃切換的冷卻時間縮短 ?% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ✔ | ✔ | ✔ |
反擊 | 迴避攻擊時 按力量?%的傷害進行反擊 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ✔ | ✘ | ✘ |
查明要害 | 暴擊傷害提升?% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ✘ | ✔ | ✘ |
不屈鬥志 | HP低於30%時 受到傷害降低?% | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | ✔ | ✘ | ✘ |
生命充能 | HP高於90%時 傷害輸出提升?% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ✘ | ✔ | ✔ |
傷害反噬 | 受到攻擊時 按以太力?%的傷害進行反擊 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ✔ | ✘ | ✘ |
對地追擊 | 攻擊倒地狀態的敵人時 傷害輸出提升?% | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ✔ | ✔ | ✔ |
寶藏探查器 | 敵人掉落道具的概率提升 ?% | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
成長加速 | 打倒敵人時獲得的EXP提升?% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✔ | ✔ | ✔ |
野獸獵人 | 攻擊野獸時 傷害輸出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
昆蟲獵人 | 攻擊昆蟲時 傷害輸出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
飛行獵人 | 攻擊飛行類時 傷害輸出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
水生獵人 | 攻擊水生類時 傷害輸出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
人型獵人 | 攻擊人型時 傷害輸出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
機械獵人 | 攻擊機械時 傷害輸出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
阿魯斯獵人 | 攻擊阿魯斯時 傷害輸出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
野獸殺手 | 攻擊野獸時有?%的概率 使其無法戰鬥(首領及珍稀種除外) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
昆蟲殺手 | 攻擊昆蟲時有?%的概率 使其無法戰鬥(首領及珍稀種除外) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
飛行殺手 | 攻擊飛行類時有?%的概率 使其無法戰鬥(首領及珍稀種除外) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
水生殺手 | 攻擊水生類時有?%的概率 使其無法戰鬥(首領及珍稀種除外) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
人型殺手 | 攻擊人型時有?%的概率 使其無法戰鬥(首領及珍稀種除外) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
機械殺手 | 攻擊機械時有?%的概率 使其無法戰鬥(首領及珍稀種除外) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
阿魯斯殺手 | 攻擊阿魯斯時有?%的概率 使其無法戰鬥(首領及珍稀種除外) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
正面攻擊 | 從正面攻擊時 傷害輸出提升?% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ✔ | ✔ | ✔ |
淘金潮 | 敵人掉落的金幣提升?% | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
緊急格擋 | HP低於30%時 格擋率提升?% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ |
貫通 | 攻擊時有?%的概率使格擋無效 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ✘ | ✔ | ✔ |
流暢動作 | 御刃者武技和必殺技造成的 仇恨值降低?% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ✘ | ✔ | ✔ |
輕柔觸碰 | 自動攻擊造成的仇恨值降低 ?% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✘ | ✔ | ✔ |
雲隱 | 仇恨值的減少量提升?% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ✘ | ✘ | ✔ |
閃光 | 在擁有一定量仇恨值的狀態下 開始戰鬥 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ✔ | ✘ | ✘ |
過度打擊 | 御刃者武技和必殺技造成的 仇恨值提升?% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ✔ | ✘ | ✘ |
猛力叩擊 | 自動攻擊造成的仇恨值提升 ?% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✔ | ✘ | ✘ |
璀璨之星 | 仇恨值每秒 逐漸增加 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ✔ | ✘ | ✘ |
持續戰鬥 | 使用御刃者武技後 HP回覆?% | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ |
急速再生 | 受到攻擊後 有?%的概率使HP回覆?% | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ✔ | ✘ | ✘ |
移動回覆 | 移動時HP每秒回覆?% | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ |
保護回覆瓶 | 回覆瓶的持續時間延長?秒 (全體效果) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✘ | ✘ | ✔ |
封閉處能力 | 處於室內時傷害輸出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
防衛本能 | 搭檔御刃者受到傷害時 牽絆上升? | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ✔ | ✘ | ✘ |
聲援 | 搭檔御刃者攻擊未中時 牽絆上升? | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ✔ | ✔ | ✔ |
迴避氣場 | 牽絆爲最高值時 迴避率提升?% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ✔ | ✘ | ✘ |
攻擊氣場 | 牽絆爲最高值時 傷害輸出提升?% | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
氣場障壁 | 牽絆達到最高值時 向隊伍全體展開一個 吸收最大HP?%傷害的障壁 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✘ | ✘ | ✔ |
命中氣場 | 牽絆爲最高值時命中率提升?% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✔ | ✔ | ✔ |
對空追擊 | 攻擊浮空狀態的敵人時 傷害輸出提升?% | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ✘ | ✔ | ✔ |
廣闊處能力 | 處於室外時傷害輸出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
大樹之根 | 吹飛抗性提升?% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ |
平衡感 | 破防抗性提升?% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ |
百折不撓 | 倒地抗性提升?% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ✔ | ✔ | ✘ |
不動 | 擊退抗性提升?% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ |
超重量 | 浮空抗性提升?% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ✔ | ✘ | ✘ |
浮身 | 猛擊抗性提升?% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ |
復仇者 | 有隊友無法戰鬥時 傷害輸出提升?% | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ✔ | ✔ | ✔ |
側面攻擊 | 從側面攻擊時 傷害輸出提升?% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ✘ | ✔ | ✔ |
速攻 | 戰鬥開始後?秒內 傷害輸出提升?% | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
瞄準要害 | 暴擊率增加?% | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | ✘ | ✔ | ✔ |
以太防禦壁 | 以太防禦增加?% | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ✔ | ✘ | ✘ |
堅牢 | 格擋率增加?% | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ✔ | ✘ | ✘ |
物理防禦壁 | 物理防禦增加?% | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | ✔ | ✘ | ✘ |
無聲一擊 | 偷襲成功時 傷害輸出提升?% | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ |
報復 | 攻擊鎖定自己的敵人時 傷害輸出提升?% | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ✔ | ✘ | ✘ |
融合的極致 | 融合連擊的效果提升?% | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ✘ | ✔ | ✘ |
武器的才能 | 打倒敵人時獲得的WP提升?% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✔ | ✔ | ✔ |
破球者 | 在連鎖攻擊中進行攻擊時有?%的概率 對相鄰屬性球也造成傷害 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
產球者 | 產生異刃連擊時 有?%的概率 追加屬性球(全體效果) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
更多相關攻略請關註:異度神劍2攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com