普通异刃分为男性型、强健型、女性型、兽型四种,不同类型的异刃即使武器相同,其必杀技也会不同。
普通异刃诞生时:
- 武器和名字为随机生成
- 属性随机决定,概率受调谐御刃者的心相和增幅器影响
- 异刃武技、战斗技能根据其战斗类别限制随机决定
- 调谐的御刃者等级越高、幸运值越高、水晶稀有度越高,就越容易获得高质量的普通异刃。
必杀技
下表包含所有类型普通异刃的必杀技性能
必杀的倍率浮动,为牵绊度A~S的成长,以及战斗中牵绊值MAX的加成
男性型
武器 | 等级 | 名称 | 类型 | 范围 | 倍率 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
斧头 | 1 | 流水斩击 | 力量 | 单体 | 240~384 | 攻击时有60%~100%的概率使格挡无效 |
斧头 | 2 | 陨落之斧 | 以太 | 单体 | 320~464 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
斧头 | 3 | 回旋战斧 | 力量 | 范围 | 500~544 | 攻击水生类时 伤害输出提升60%~100% |
斧头 | 4 | 绝对斩裂 | 力量 | 单体 | 950 | 吹飞 |
长枪 | 1 | 圆环爆破 | 力量 | 单体 | 270~432 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
长枪 | 2 | 回旋镖枪 | 以太 | 单体 | 360~522 | 攻击昆虫时 伤害输出提升60%~100% |
长枪 | 3 | 爆裂长枪 | 以太 | 范围 | 450~612 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20%~40% |
长枪 | 4 | 不朽尖刺 | 力量 | 单体 | 995 | 从侧面攻击时 伤害输出提升120% |
以太巨炮 | 1 | 响尾蛇 | 以太 | 单体 | 240~384 | 攻击机械时 伤害输出提升60%~100% |
以太巨炮 | 2 | 浮空扳机 | 以太 | 范围 | 32~464 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
以太巨炮 | 3 | 摇荡巨炮 | 以太 | 范围 | 400~544 | HP高于90%时 伤害输出提升100%~150% |
以太巨炮 | 4 | 智者射击 | 以太 | 单体 | 950 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升120% |
战锤 | 1 | 巨锤猛击 | 以太 | 范围 | 240~384 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
战锤 | 2 | 冲撞环界 | 力量 | 单体 | 320~464 | 必杀技造成的仇恨值提升60%~100% |
战锤 | 3 | 坚盾冲撞 | 力量 | 单体 | 400~544 | 击退,从正面攻击时 伤害输出提升60%~100% |
战锤 | 4 | 无敌突进 | 力量 | 单体 | 950 | 击退。攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120% |
刀 | 1 | 卓越斩裂 | 以太 | 单体 | 270~432 | 攻击时有60%~100%的概率使格挡无效 |
刀 | 2 | 三连斩 | 力量 | 单体 | 360~522 | 必杀技造成的仇恨值提升60%~100% |
刀 | 3 | 多重突击 | 力量 | 单体 | 400~544 | 击退。攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升60%~100% |
刀 | 4 | 卓越痛击 | 以太 | 单体 | 995 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升80% |
弹击球 | 1 | 物质爆发 | 以太 | 单体 | 240~384 | 必杀技命中时 HP回复伤害输出的10%~20% |
弹击球 | 2 | 榴弹抛射 | 以太 | 范围 | 320~464 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
弹击球 | 3 | 残忍圆球 | 以太 | 单体 | 400~544 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的30%~50% |
弹击球 | 4 | 混沌狂击 | 以太 | 单体 | 950 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的40% |
钩爪拳套 | 1 | 飞翔拳套 | 力量 | 单体 | 240~384 | 击退。攻击命中时生成回复瓶(小) 有60%~100%的概率生成2个 |
钩爪拳套 | 2 | 猛冲突击 | 力量 | 单体 | 320~464 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的60%~100% |
钩爪拳套 | 3 | 处刑 | 力量 | 单体 | 400~544 | 吹飞。攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的30%~50% |
钩爪拳套 | 4 | 骁勇破击 | 力量 | 单体 | 950 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个 |
强健型
武器 | 等级 | 名称 | 类型 | 范围 | 倍率 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
斧头 | 1 | 破击战斧 | 以太 | 范围 | 270~432 | 暴击伤害提升25%~85% |
斧头 | 2 | 大地冲击 | 力量 | 单体 | 360~522 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
斧头 | 3 | 战争挥砍 | 力量 | 范围 | 450~612 | 攻击时有60%~100%的概率使格挡无效 |
斧头 | 4 | 兆亿吨冲撞 | 力量 | 单体 | 995 | 击退、吹飞 |
长枪 | 1 | 神速阔刃 | 力量 | 单体 | 240~384 | 从侧面攻击时 伤害输出提升100%~150% |
长枪 | 2 | 光束战戟 | 以太 | 范围 | 320~464 | 攻击时有60%~100%的概率使格挡无效 |
长枪 | 3 | 强力射击 | 以太 | 范围 | 400~544 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20%~40% |
长枪 | 4 | 巨型尖刺 | 力量 | 单体 | 950 | 吹飞。从侧面攻击时 伤害输出提升120% |
以太巨炮 | 1 | 零距爆破 | 以太 | 范围 | 240~384 | 吹飞。攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
以太巨炮 | 2 | 回旋镭射 | 以太 | 范围 | 320~464 | 攻击时有60%~100%的概率使格挡无效 |
以太巨炮 | 3 | 光束爆炸 | 以太 | 范围 | 400~544 | HP高于90%时 伤害输出提升100%~150% |
以太巨炮 | 4 | 剿灭狙杀 | 以太 | 单体 | 950 | 吹飞。攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升120% |
战锤 | 1 | 大地脉动 | 以太 | 范围 | 270~432 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
战锤 | 2 | 回旋猛击 | 力量 | 范围 | 360~522 | 必杀技造成的仇恨值提升60%~100% |
战锤 | 3 | 巨轮碾压 | 力量 | 单体 | 450~612 | 从正面攻击时 伤害输出提升60%~100% |
战锤 | 4 | 暴乱之锤 | 力量 | 单体 | 995 | 吹飞。攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120% |
刀 | 1 | 坠落斩击 | 力量 | 单体 | 240~384 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
刀 | 2 | 反击旋斩 | 以太 | 单体 | 320~464 | 必杀技造成的仇恨值提升60%~100% |
刀 | 3 | 剑刃暴斩 | 以太 | 范围 | 400~544 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升60%~100% |
刀 | 4 | 超威斩击 | 以太 | 单体 | 950 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升80% |
弹击球 | 1 | 金属爆裂 | 以太 | 范围 | 240~384 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
弹击球 | 2 | 毁灭弹击球 | 以太 | 单体 | 320~464 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有60%~100%的概率生成2个 |
弹击球 | 3 | 残暴旋击 | 以太 | 范围 | 400~544 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的30%~50% |
弹击球 | 4 | 恢弘冲击 | 以太 | 单体 | 950 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的40% |
钩爪拳套 | 1 | 爆炸冲撞 | 力量 | 单体 | 270~432 | 吹飞。发生暴击时 HP回复伤害输出的60%~100% |
钩爪拳套 | 2 | 头颅震击 | 以太 | 单体 | 360~522 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
钩爪拳套 | 3 | 铁拳肃清 | 力量 | 范围 | 450~612 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有60%~100%的概率生成2个 |
钩爪拳套 | 4 | 隐匿强打 | 力量 | 单体 | 995 | 击退,吹飞。攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个 |
女性型
武器 | 等级 | 名称 | 类型 | 范围 | 倍率 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
斧头 | 1 | 突袭战斧 | 以太 | 单体 | 240~384 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
斧头 | 2 | 超能斩击 | 力量 | 单体 | 320~464 | 暴击伤害提升25%~85% |
斧头 | 3 | 飞翔斩 | 以太 | 范围 | 400~544 | 攻击野兽时 伤害输出提升60%~100% |
斧头 | 4 | 至高之斧 | 力量 | 单体 | 950 | 吹飞 |
长枪 | 1 | 多重斩击 | 以太 | 单体 | 240~384 | 使用必杀技时 牵绊增加60~100 |
长枪 | 2 | 三叉戟暴击 | 力量 | 单体 | 320~464 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
长枪 | 3 | 螺旋长矛 | 力量 | 范围 | 400~544 | HP高于90%时 伤害输出提升100%~150% |
长枪 | 4 | 皇权之枪 | 力量 | 单体 | 950 | 从侧面攻击时 伤害输出提升120% |
以太巨炮 | 1 | 闪耀激射 | 以太 | 单体 | 270~432 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
以太巨炮 | 2 | 闪光子弹 | 以太 | 单体 | 360~522 | HP高于90%时 伤害输出提升100%~150% |
以太巨炮 | 3 | 光束爆发 | 以太 | 范围 | 450~612 | 攻击时有60%~100%的概率使格挡无效 |
以太巨炮 | 4 | 龙骑兵激射 | 以太 | 单体 | 995 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升120% |
战锤 | 1 | 浮空盾 | 力量 | 单体 | 240~384 | 从正面攻击时 伤害输出提升60%~100% |
战锤 | 2 | 巨鼓轰击 | 以太 | 范围 | 320~464 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升100%~150% |
战锤 | 3 | 巨锤猛攻 | 力量 | 单体 | 400~544 | HP低于30%时 伤害输出提升100%~150% |
战锤 | 4 | 主教之舞 | 力量 | 单体 | 950 | 吹飞。攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120% |
刀 | 1 | 剑舞 | 力量 | 单体 | 240~384 | 攻击时有60%~100%的概率使格挡无效 |
刀 | 2 | 暴怒斩击 | 力量 | 范围 | 320~464 | 必杀技造成的仇恨值提升60%~100% |
刀 | 3 | 悬空斩击 | 以太 | 单体 | 400~544 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升60%~100% |
刀 | 4 | 功勋斩击 | 以太 | 单体 | 950 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升80% |
弹击球 | 1 | 闪光轰炸 | 以太 | 范围 | 270~432 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的60%~100% |
弹击球 | 2 | 力量效应 | 以太 | 范围 | 360~522 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的30%~50% |
弹击球 | 3 | 漫游浮球 | 以太 | 单体 | 450~612 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有60%~100%的概率生成2个 |
弹击球 | 4 | 小行星抛掷 | 以太 | 单体 | 995 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的40% |
钩爪拳套 | 1 | 铁拳导弹 | 力量 | 单体 | 240~384 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有60%~100%的概率生成2个 |
钩爪拳套 | 2 | 爆裂踢击 | 力量 | 单体 | 320~464 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的60%~100% |
钩爪拳套 | 3 | 闪光冲击 | 力量 | 单体 | 400~544 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的30%~50% |
钩爪拳套 | 4 | 惊奇突进 | 力量 | 单体 | 950 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个 |
兽型
武器 | 等级 | 名称 | 类型 | 范围 | 倍率 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
环 | 1 | 波纹疾走 | 力量 | 范围 | 270~432 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的30%~50% |
环 | 2 | 双重獠牙 | 以太 | 范围 | 360~551 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的30%~50% |
环 | 3 | 螺旋斩击 | 以太 | 单体 | 475~680 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有60%~100%的概率生成2个 |
环 | 4 | 蛮勇环刃 | 以太 | 单体 | 950 | 击退。攻击命中时生成回复瓶(小) 有100%的概率生成2个 |
战斗技能
名称 | 效果 | 等级1 | 等级2 | 等级2 | 等级4 | 等级5 | 防御 | 进攻 | 回复 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持续战斗力 | 自动攻击命中时 HP回复伤害输出的?% | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ✔ | ✔ | ✔ |
狂战士 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的?% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ✘ | ✔ | ✘ |
生命吸收 | 打败敌人时HP回复?% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✘ | ✔ | ✘ |
愤怒 | HP低于30%时 伤害输出提升?% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
火属性耐性 | 受到的火属性伤害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
水属性耐性 | 受到的水属性伤害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
风属性耐性 | 受到的风属性伤害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
地属性耐性 | 受到的地属性伤害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
雷属性耐性 | 受到的雷属性伤害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
冰属性耐性 | 受到的冰属性伤害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
光属性耐性 | 受到的光属性伤害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
暗属性耐性 | 受到的暗属性伤害降低?% | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ✔ | ✔ | ✔ |
属性的极致 | 异刃连击的伤害提升?% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ✘ | ✔ | ✔ |
敏锐意识 | HP低于30%时 回避率提升?% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ✔ | ✘ | ✘ |
战斗步法 | 移动时回避率提升?% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ |
背面攻击 | 从背面攻击时 伤害输出提升?% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ✘ | ✔ | ✘ |
治愈之风 | 异刃切换时 队伍全员的HP回复?% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ✘ | ✘ | ✔ |
挑战者 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升?% | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
高速准备 | 异刃切换的冷却时间缩短 ?% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ✔ | ✔ | ✔ |
反击 | 回避攻击时 按力量?%的伤害进行反击 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ✔ | ✘ | ✘ |
查明要害 | 暴击伤害提升?% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ✘ | ✔ | ✘ |
不屈斗志 | HP低于30%时 受到伤害降低?% | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | ✔ | ✘ | ✘ |
生命充能 | HP高于90%时 伤害输出提升?% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ✘ | ✔ | ✔ |
伤害反噬 | 受到攻击时 按以太力?%的伤害进行反击 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ✔ | ✘ | ✘ |
对地追击 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升?% | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ✔ | ✔ | ✔ |
宝藏探查器 | 敌人掉落道具的概率提升 ?% | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
成长加速 | 打倒敌人时获得的EXP提升?% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✔ | ✔ | ✔ |
野兽猎人 | 攻击野兽时 伤害输出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
昆虫猎人 | 攻击昆虫时 伤害输出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
飞行猎人 | 攻击飞行类时 伤害输出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
水生猎人 | 攻击水生类时 伤害输出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
人型猎人 | 攻击人型时 伤害输出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
机械猎人 | 攻击机械时 伤害输出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
阿鲁斯猎人 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
野兽杀手 | 攻击野兽时有?%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
昆虫杀手 | 攻击昆虫时有?%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
飞行杀手 | 攻击飞行类时有?%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
水生杀手 | 攻击水生类时有?%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
人型杀手 | 攻击人型时有?%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
机械杀手 | 攻击机械时有?%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
阿鲁斯杀手 | 攻击阿鲁斯时有?%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ✘ | ✔ | ✘ |
正面攻击 | 从正面攻击时 伤害输出提升?% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ✔ | ✔ | ✔ |
淘金潮 | 敌人掉落的金币提升?% | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
紧急格挡 | HP低于30%时 格挡率提升?% | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ✔ | ✔ | ✔ |
贯通 | 攻击时有?%的概率使格挡无效 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ✘ | ✔ | ✔ |
流畅动作 | 御刃者武技和必杀技造成的 仇恨值降低?% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ✘ | ✔ | ✔ |
轻柔触碰 | 自动攻击造成的仇恨值降低 ?% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✘ | ✔ | ✔ |
云隐 | 仇恨值的减少量提升?% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ✘ | ✘ | ✔ |
闪光 | 在拥有一定量仇恨值的状态下 开始战斗 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ✔ | ✘ | ✘ |
过度打击 | 御刃者武技和必杀技造成的 仇恨值提升?% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ✔ | ✘ | ✘ |
猛力叩击 | 自动攻击造成的仇恨值提升 ?% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✔ | ✘ | ✘ |
璀璨之星 | 仇恨值每秒 逐渐增加 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ✔ | ✘ | ✘ |
持续战斗 | 使用御刃者武技后 HP回复?% | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ |
急速再生 | 受到攻击后 有?%的概率使HP回复?% | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ✔ | ✘ | ✘ |
移动回复 | 移动时HP每秒回复?% | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ✔ | ✔ | ✔ |
保护回复瓶 | 回复瓶的持续时间延长?秒 (全体效果) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✘ | ✘ | ✔ |
封闭处能力 | 处于室内时伤害输出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
防卫本能 | 搭档御刃者受到伤害时 牵绊上升? | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ✔ | ✘ | ✘ |
声援 | 搭档御刃者攻击未中时 牵绊上升? | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ✔ | ✔ | ✔ |
回避气场 | 牵绊为最高值时 回避率提升?% | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ✔ | ✘ | ✘ |
攻击气场 | 牵绊为最高值时 伤害输出提升?% | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
气场障壁 | 牵绊达到最高值时 向队伍全体展开一个 吸收最大HP?%伤害的障壁 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✘ | ✘ | ✔ |
命中气场 | 牵绊为最高值时命中率提升?% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✔ | ✔ | ✔ |
对空追击 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升?% | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ✘ | ✔ | ✔ |
广阔处能力 | 处于室外时伤害输出提升?% | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ✔ | ✔ | ✔ |
大树之根 | 吹飞抗性提升?% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ |
平衡感 | 破防抗性提升?% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ |
百折不挠 | 倒地抗性提升?% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ✔ | ✔ | ✘ |
不动 | 击退抗性提升?% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ |
超重量 | 浮空抗性提升?% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ✔ | ✘ | ✘ |
浮身 | 猛击抗性提升?% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ |
复仇者 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升?% | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | ✔ | ✔ | ✔ |
侧面攻击 | 从侧面攻击时 伤害输出提升?% | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ✘ | ✔ | ✔ |
速攻 | 战斗开始后?秒内 伤害输出提升?% | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
瞄准要害 | 暴击率增加?% | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | ✘ | ✔ | ✔ |
以太防御壁 | 以太防御增加?% | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ✔ | ✘ | ✘ |
坚牢 | 格挡率增加?% | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ✔ | ✘ | ✘ |
物理防御壁 | 物理防御增加?% | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | ✔ | ✘ | ✘ |
无声一击 | 偷袭成功时 伤害输出提升?% | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ✔ | ✔ | ✔ |
报复 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升?% | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ✔ | ✘ | ✘ |
融合的极致 | 融合连击的效果提升?% | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ✘ | ✔ | ✘ |
武器的才能 | 打倒敌人时获得的WP提升?% | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ✔ | ✔ | ✔ |
破球者 | 在连锁攻击中进行攻击时有?%的概率 对相邻属性球也造成伤害 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
产球者 | 产生异刃连击时 有?%的概率 追加属性球(全体效果) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ✔ | ✔ | ✔ |
更多相关攻略请关注:异度神剑2攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com