本篇
武器种类 | 战斗类别 | 适当距离 | 专属异刃 | 同动作武器 | 后排武器可选属性 |
---|---|---|---|---|---|
圣杯之剑 | 攻击 | 3 ~ 7 | 焰 / 光 | - | 力量增加50 灵巧增加50 敏捷增加50 运气增加50 |
弯刀 | 回复 | 3 ~ 7 | 尼娅 | - | 以太力增加50 敏捷增加50 运气增加50 |
双环刃 | 回复 | 2 ~ 8 | - | - | 灵巧增加50 运气增加50 |
花之盾 | 回复 防御 | 0 ~ 4 | 花JS | - | - |
花之臂 | 攻击 防御 | 0 ~ 4 | 花JK | - | 敏捷增加50 |
花之佩剑 | 攻击 回复 防御 | 0 ~ 6 | 花JD | - | 最大HP增加500 以太力增加50 敏捷增加50 运气增加50 |
军刀 | 防御 | 0 ~ 6 | 迦具土 | - | 力量增加50 敏捷增加50 |
大剑 | 攻击 | 4 ~ 8 | 彩歌 | - | 力量增加50 灵巧增加50 |
双镰刀 | 攻击 | 2 ~ 6 | 朱雀 | - | 力量增加50 敏捷增加50 运气增加50 |
战斧 | 攻击 | 3 ~ 7 | - | - | 最大HP增加500 力量增加50 运气增加50 |
长枪 | 攻击 | 5 ~ 10 | - | - | 最大HP增加500 力量增加50 灵巧增加50 运气增加50 |
以太巨炮 | 攻击 | 10 ~ 20 | - | - | 灵巧增加50 |
战锤 | 防御 | 0 ~ 4 | - | - | 最大HP增加500 |
刀 | 防御 | 0 ~ 6 | - | - | 力量增加50 灵巧增加50 敏捷增加50 |
弹击球 | 回复 | 5 ~ 15 | - | - | 灵巧增加50 运气增加50 |
钩爪拳套 | 回复 | 0 ~ 4 | - | - | 最大HP增加500 力量增加50 敏捷增加50 运气增加50 |
大镰 | 回复 | 3 ~ 7 | 义经 | 战斧 | - |
长刀 | 攻击 | 5 ~ 10 | 弁庆 | 长枪 | - |
扇 | 防御 | 0 ~ 8 | 佐田彦 | 双环刃 | - |
小太刀 | 攻击 | 2 ~ 8 | 神威 | 双环刃 | - |
大炮 | 攻击 | 10 ~ 20 | 罗候 | 以太巨炮 | 灵巧增加50 |
手甲 | 防御 | 0 ~ 4 | 大锤 | 钩爪拳套 | 最大HP增加500 |
旋棍 | 防御 | 0 ~ 4 | 斩铁 | 钩爪拳套 | 力量增加50 |
莫纳德 | 攻击 | 2 ~ 6 | 修尔克 | 战锤 | 力量增加50 灵巧增加50 运气增加50 |
小刀 | 回复 | 0 ~ 4 | 菲奥伦 | 双环刃 | 以太力增加50 敏捷增加50 运气增加50 |
双剑 | 攻击 | 0 ~ 4 | 艾尔玛 | 双环刃 | 力量增加50 敏捷增加50 运气增加50 |
打刀 | 防御 | 0 ~ 6 | 神八 | 刀 | 力量增加50 灵巧增加50 敏捷增加50 |
黄金之国
武器种类 | 战斗类别 | 适当距离 | 角色 | 后排武器可选属性 |
---|---|---|---|---|
圣杯之剑 | 攻击 | 3 ~ 7 | 光 | 力量增加50 灵巧增加50 敏捷增加50 运气增加50 |
军刀 | 防御 | 0 ~ 6 | 迦具土 | 力量增加50 敏捷增加50 |
刀 | 防御 | 0 ~ 6 | 绵津见 | 力量增加50 灵巧增加50 敏捷增加50 |
太刀 | 攻击 | 2 ~ 8 | 真 | 最大HP增加500 力量增加50 运气增加50 |
锡杖 | 回复 | 2 ~ 6 | 霞 | 灵巧增加50 运气增加50 |
枪刀 | 攻击 | 0 ~ 8 | 米诺奇 | 灵巧增加50 |
后排武器列表
提升角色基础属性的武器,不上场也能发挥作用
武器名 | 武器种类 | 对应核心晶片 | 武器特殊效果 |
---|---|---|---|
轻骑兵之剑 | 圣杯之剑 | 紫水晶晶片 | 敏捷增加50 |
技巧之剑 | 圣杯之剑 | 磁力晶片 | 灵巧增加50 |
祝福之剑 | 圣杯之剑 | 五芒晶片 | 运气增加50 |
武勇之刃 | 圣杯之剑 | 橄榄无球陨石晶片 | 力量增加50 |
祈愿之曲剑 | 弯刀 | 紫水晶晶片 | 运气增加50 |
能量弯刀 | 弯刀 | 顽火辉石晶片 | 以太力增加50 |
音速曲剑 | 弯刀 | 镜物质晶片 | 敏捷增加50 |
强运之双轮 | 双环刃 | 橄榄无球陨石晶片 | 运气增加50 |
斩杀王族之双轮 | 双环刃 | 镜物质晶片 | 灵巧增加50 |
喷气臂 | 花之臂 | 磁力晶片 | 敏捷增加50 |
高速之星 | 花之臂 | 顽火辉石晶片 | 敏捷增加50 |
赫尔墨斯之臂 | 花之臂 | 阳光晶片 | 敏捷增加50 |
圣徒佩剑 | 花之佩剑 | 紫水晶晶片 | 最大HP增加500 |
游骑兵佩剑 | 花之佩剑 | 磁力晶片 | 敏捷增加50 |
神秘佩剑 | 花之佩剑 | 五芒晶片 | 运气增加50 |
以太佩剑 | 花之佩剑 | 橄榄无球陨石晶片 | 以太力增加50 |
梅塔特隆佩剑 | 花之佩剑 | 阳光晶片 | 最大HP增加500 |
蛮力军刀 | 军刀 | 磁力晶片 | 力量增加50 |
战车军刀 | 军刀 | 五芒晶片 | 敏捷增加50 |
黑剑克洛诺斯 | 大剑 | 橄榄无球陨石晶片 | 力量增加50 |
启示录 | 大剑 | 镜物质晶片 | 灵巧增加50 |
神谕之镰 | 双镰刀 | 紫水晶晶片 | 运气增加50 |
强韧之镰 | 双镰刀 | 磁力晶片 | 力量增加50 |
帝王之镰 | 双镰刀 | 五芒晶片 | 敏捷增加50 |
奥秘之镰 | 双镰刀 | 橄榄无球陨石晶片 | 运气增加50 |
将军战斧 | 战斧 | 磁力晶片 | 最大HP增加500 |
古代大斧 | 战斧 | 五芒晶片 | 力量增加50 |
幸运女神之斧 | 战斧 | 橄榄无球陨石晶片 | 运气增加50 |
破灭之斧 | 战斧 | 阳光晶片 | 最大HP增加500 |
牧师长枪 | 长枪 | 紫水晶晶片 | 灵巧增加50 |
充能长枪 | 长枪 | 磁力晶片 | 运气增加50 |
遗物长枪 | 长枪 | 五芒晶片 | 最大HP增加500 |
重装方阵 | 长枪 | 橄榄无球陨石晶片 | 力量增加50 |
奥秘巨炮 | 以太巨炮 | 五芒晶片 | 灵巧增加50 |
邪恶之眼 | 战锤 | 阳光晶片 | 最大HP增加500 |
八式太刀 | 刀 | 磁力晶片 | 灵巧增加50 |
神秘太刀 | 刀 | 五芒晶片 | 敏捷增加50 |
波纹太刀 | 刀 | 橄榄无球陨石晶片 | 力量增加50 |
良机弹击球 | 弹击球 | 紫水晶晶片 | 运气增加50 |
分裂弹击球 | 弹击球 | 五芒晶片 | 灵巧增加50 |
打击者 | 钩爪拳套 | 紫水晶晶片 | 最大HP增加500 |
多能战士 | 钩爪拳套 | 磁力晶片 | 运气增加50 |
拉姆达拳套 | 钩爪拳套 | 顽火辉石晶片 | 敏捷增加50 |
毁灭之拳 | 钩爪拳套 | 镜物质晶片 | 力量增加50 |
奥津比卖 | 大炮 | 灵巧增加50 | |
恶来 | 手甲 | 最大HP增加500 | |
志那都比古 | 旋棍 | 力量增加50 | |
莫纳德(紫水晶晶片) | 莫纳德 | 紫水晶晶片 | 灵巧增加50 |
莫纳德(磁力晶片) | 莫纳德 | 磁力晶片 | 灵巧增加50 |
莫纳德(五芒晶片) | 莫纳德 | 五芒晶片 | 运气增加50 |
莫纳德(橄榄无球陨石晶片) | 莫纳德 | 橄榄无球陨石晶片 | 力量增加50 |
爱用的短剑(紫水晶晶片) | 小刀 | 紫水晶晶片 | 运气增加50 |
爱用的短剑(顽火辉石晶片) | 小刀 | 顽火辉石晶片 | 以太力增加50 |
爱用的短剑(镜物质晶片) | 小刀 | 镜物质晶片 | 敏捷增加50 |
八式古刀 | 太刀 | 磁力晶片 | 最大HP增加500 |
神秘古刀 | 太刀 | 五芒晶片 | 力量增加50 |
波纹古刀 | 太刀 | 橄榄无球陨石晶片 | 运气增加50 |
罗刹古刀 | 太刀 | 阳光晶片 | 最大HP增加500 |
卫士锡杖 | 锡杖 | 紫水晶晶片 | 运气增加50 |
神秘锡杖 | 锡杖 | 五芒晶片 | 灵巧增加50 |
奥秘枪刀 | 枪刀 | 五芒晶片 | 灵巧增加50 |
极限试验型利剑(紫水晶晶片) | 双剑 | 紫水晶晶片 | 运气增加50 |
极限试验型利剑(磁力晶片) | 双剑 | 磁力晶片 | 力量增加50 |
极限试验型利剑(五芒晶片) | 双剑 | 五芒晶片 | 敏捷增加50 |
极限试验型利剑(橄榄无球陨石晶片) | 双剑 | 橄榄无球陨石晶片 | 运气增加50 |
破邪打刀(磁力晶片) | 打刀 | 磁力晶片 | 灵巧增加50 |
破邪打刀(五芒晶片) | 打刀 | 五芒晶片 | 敏捷增加50 |
破邪打刀(橄榄无球陨石晶片) | 打刀 | 橄榄无球陨石晶片 | 力量增加50 |
更多相关攻略请关注:异度神剑2攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com