暗屬性異刃具有免疫部分敵人的“即死”類攻擊(如暴虐巨神獸庫洛戴伊爾的技能“殺人光線”)的隱藏特性
非稀有異刃信息見:普通異刃
史詩異刃
名稱 | 屬性 | 戰鬥類別 | 武器 | 能力修正 | 輔助核心插槽 |
---|---|---|---|---|---|
焰 | 火 | 攻擊 | 聖盃之劍 | 力量10% | 2 |
光 | 光 | 攻擊 | 聖盃之劍 | 以太力10% | 2 |
覺醒聖盃 | 光 | 攻擊 | 聖盃之劍 | - | - |
白虎 | 水 | 回覆 | 雙環刃 | 以太力10% | 2 |
花JS | 地* | 防禦* | 花之盾 | 最大HP15%* | - |
花JK | 火* | 防禦* | 花之臂 | 敏捷10%* | - |
花JD | 冰* | 攻擊* | 花之佩劍 | 力量10%* | - |
朱雀 | 風 | 攻擊 | 雙鐮刀 | 靈巧15% | 2 |
迦具土 | 火 | 防禦 | 軍刀 | 敏捷15% | 2 |
彩歌 | 雷 | 攻擊 | 大劍 | 力量10% | 3 |
尼婭 | 水 | 回覆 | 彎刀 | 最大HP15% | 3 |
綿津見 | 水 | 防禦 | 刀 | 敏捷15% | 2 |
*注:加入時的配置,可通過花的定製更換
稀有異刃
名稱 | 屬性 | 戰鬥類別 | 武器 | 能力修正 | 輔助核心插槽 |
---|---|---|---|---|---|
紅蓮 | 冰 | 防禦 | 戰錘 | 最大HP15% | 2 |
力男 | 地 | 攻擊 | 長槍 | 力量15% | 2 |
婆娑羅 | 暗 | 防禦 | 刀 | 敏捷10% | 1 |
鳴 | 暗 | 攻擊 | 長槍 | 以太力15% | 3 |
瑪瑙 | 地 | 攻擊 | 戰斧 | 靈巧10% | 2 |
雄黃 | 水 | 攻擊 | 戰斧 | 最大HP15% | 2 |
韋馱天 | 風 | 回覆 | 彈擊球 | 最大HP15% | 1 |
宮比羅 | 火 | 攻擊 | 戰斧 | 力量5% | 1 |
宮比羅(覺醒) | 火 | 攻擊 | 戰斧 | 力量10% | 3 |
重音 | 暗 | 防禦 | 戰錘 | 最大HP15% | 2 |
水分 | 水 | 攻擊 | 長槍 | 靈巧10% | 1 |
星織 | 冰 | 防禦 | 刀 | 敏捷15% | 2 |
時葉 | 冰 | 攻擊 | 長槍 | 靈巧10% | 1 |
石榴 | 雷 | 回覆 | 鉤爪拳套 | 以太力10% | 2 |
薊 | 暗 | 攻擊 | 以太巨炮 | 以太力15% | 2 |
七冰 | 冰 | 回覆 | 鉤爪拳套 | 敏捷10% | 1 |
紐茲 | 火 | 防禦 | 刀 | 最大HP20% | 2 |
宇迦 | 地 | 回覆 | 鉤爪拳套 | 靈巧10% | 2 |
凜音 | 水 | 攻擊 | 以太巨炮 | 以太力15% | 3 |
結 | 雷 | 回覆 | 彈擊球 | 最大HP10% | 2 |
式 | 風 | 回覆 | 鉤爪拳套 | 靈巧15% | 2 |
雷鼓 | 雷 | 防禦 | 戰錘 | 最大HP15% | 1 |
八重切 | 風 | 攻擊 | 戰斧 | 力量15% | 3 |
伊吹 | 風 | 防禦 | 戰錘 | 敏捷15% | 1 |
螢 | 地 | 回覆 | 彈擊球 | 以太力10% | 2 |
KOS-MOS Re: | 光 | 攻擊 | 以太巨炮 | 以太力20% | 3 |
天威 | 雷 | 攻擊 | 以太巨炮 | 力量15% | 3 |
月 | 冰 | 回覆 | 彈擊球 | 靈巧10% | 2 |
T-elos Re: | 暗 | 攻擊 | 戰斧 | 力量15% | 3 |
「Expansion Pass 異刃」
名稱 | 屬性 | 戰鬥類別 | 武器 | 能力修正 | 輔助核心插槽 |
---|---|---|---|---|---|
花巴斯塔 | 光 | 防禦 | 戰錘 | 敏捷15% | 3 |
修爾克 | 光 | 攻擊 | 莫納德 | 以太力20% | 3 |
菲奧倫 | 風 | 回覆 | 小刀 | 力量15% | 3 |
神八 | 光 | 防禦 | 打刀 | 敏捷20% | 3 |
火花 | 火 | 回覆 | 彈擊球 | 以太力20% | 3 |
艾爾瑪 | 暗 | 攻擊 | 雙劍 | 以太力20% | 3 |
伊拉異刃
在遊戲版本更新到1.3.0之後,玩家可以在通關之後在標題界面選擇Advanced New Game,開啓遊戲的二週目。
在二週目的進行中伊拉部分成員會歸入核心水晶的同調池,可以通過同調核心水晶來獲得。
這些異刃的武器爲固定,無法通過核心晶片更改外形及性能。
其自動攻擊性能及御刃者連擊技能分配均不是新模組,而是套用其他武器。
名稱 | 屬性 | 戰鬥類別 | 武器 | 能力修正 | 輔助核心插槽 |
---|---|---|---|---|---|
義經 | 雷 | 回覆 | 大鐮(戰斧同模組) | 以太力15% | 3 |
弁慶 | 地 | 攻擊 | 長刀(長槍同模組) | 力量15% | 3 |
佐田彥* | 暗 | 防禦 | 扇(雙環刃同模組) | 敏捷15% | 3 |
神威 | 雷 | 攻擊 | 小太刀(雙環刃同模組) | 敏捷20% | 2 |
羅候 | 火 | 攻擊 | 大炮(以太巨炮同模組) | 力量10% | 2 |
大錘 | 地 | 防禦 | 手甲(鉤爪拳套同模組) | 最大HP20% | 2 |
斬鐵 | 風 | 防禦 | 旋棍(鉤爪拳套同模組) | 力量15% | 2 |
滅^ | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
*注:該異刃不是同調核心水晶獲得,而是在第九章之後在世界樹根部出現。與其對話即可獲得,並同對話者綁定。
^注:該異刃無法獲得
更多相關攻略請關註:異度神劍2攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com