Fami通新一週實體遊戲銷量榜

最新一週Fami通日本實體軟件銷量榜公佈,我們一起來看一下吧。

1 Switch《寶可夢:朱/紫》排名:- 135,627份 累計:4,630,253份

2 Switch《斯普拉遁3》排名:- 56,579份 累計:3,795,514份

3 Switch《馬力歐卡丁車8:豪華版》排名:↑ 37,302份 累計:5,083,147份

4 Switch《勇者鬥惡龍:尋寶探險團 藍色眼眸與天空羅盤》排名:↓ 35,673份 累計:954,442份

5 Switch《我的世界》排名:- 21,556份 累計:2,997,449份

6 Switch《勇者鬥惡龍:尋寶探險團 藍色眼眸與天空羅盤》排名:↑ 20,735份 累計:246,700份

7 Switch《任天堂明星大亂鬥SP》排名:↑ 16,604份 累計:5,092,741份

8 Switch《桃太郎電鐵:昭和平成令和也是慣例》排名:↑  14,614份 累計:2,817,703份

9 Switch《超級馬力歐聚會:超級巨星》排名:- 14,591份 累計:1,144,473份

10 PS5《GT賽車7》排名:↑ 13,929份 累計:256,905份

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com