3月13號飾品異動快報(大盤迎來回調)

【市場信息】

qaq

一、市場現狀

1.qaq大盤指數 1900.41 (-0.12%)

2.市場熱度 活躍 111.9分

3.當前在線人數 562,355

  昨日同時段 610,866(-7.94%)

  上週同時段 543,434(+3.48%)

二、板塊動態 

  1. qaq匕首指數 1033.51(-0.07%

  2. qaq手套指數 970.4(+0.32%

  3. qaq百戰指數 1180.88 (-0.04%)

  4. qaq探員指數 2135.1 (-0.14%)

【飾品異動】

條件:飾品價格>=10,時效性:近7天

【在售增加--小件】(10-500)

  1. 夢魘武器箱 在售數量+2141

  2. 手套武器箱 在售數量 +1138

  3. 光譜 2 號武器箱 在售數量+866

  4. 名稱標籤 在售數量+529

  5. R8 左輪手槍 | 熾烈之炎 (嶄新出廠) 在售+384

【在售增加--中件】(500-2000)

  1. 暗影雙匕 | 伽瑪多普勒 (嶄新出廠) 在售+29

  2. USP | 槍響人亡 (略有磨損) 在售數量18

  3. AWP | 二西莫夫 (破損不堪) 在售數量+17

  4. AK-47 | 二西莫夫 (嶄新出廠) 在售數量+13

  5. 狂牙手套 | 黃色斑紋 (久經沙場) 在售數量+12

【在售增加--大件】(2000+)

  1. 運動手套 | 超導體 (久經沙場) 在售數量+22

  2. 短劍 | 致命紫羅蘭 (久經沙場) 在售數量+20

  3. 短劍 | 多普勒 (嶄新出廠) 在售數量+15

  4. 爪子刀 | 外表生鏽 (戰痕累累) 在售+13

  5. 求生匕首 | 漸變之色 (嶄新出廠) 在售數量+12

【求購增加--小件】(10-500)

  1. 印花 | TYLOO(閃亮)| 2020 RMR 求購數量+364

  2. 印花 | TYLOO(金色)| 2020 RMR 求購數量+311

  3. 印花 | Lynn Vision(全息)| 2024年哥本哈根錦標賽 求購數量+308

  4. 印花 | 閃電突襲(閃亮) 求購數量+275

  5. 印花 | Tyloo (全息) | 2021年斯德哥爾摩錦標賽 求購數量+253

【求購增加--中件】(500-2000)

  1. AK-47 | 霓虹騎士 (略有磨損) 求購數量 +39

  2. AK-47 | 血腥運動 (久經沙場)求購數量 +22

  3. M4A1 | 蒸汽波 (略有磨損) 求購數量 +18

  4. 沙漠之鷹 | 星塵拱廊 (嶄新出廠)求購數量 +16

  5. AK-47 | 血腥運動 (略有磨損) 在售數量 +15

【求購增加--大件】(2000+)

  1. 摩托手套 | 清涼薄荷 (久經沙場) 求購數量+21

  2. 蝴蝶刀 | 漸變之色 (嶄新出廠) 求購數量+21

  3. 運動手套 | 邁阿密 (久經沙場) 求購數量+18

  4. AK-47 | 火神 (略有磨損) 求購數量+13

  5. 爪子刀 | 多普勒 (嶄新出廠) 求購數量+11

【7日內市場數據】

ob

更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區

電玩幫圖文攻略 www.vgover.com