利貝拉里塔斯島嶼羣
採集點類型 | 數量 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農學1 | 4 ~ 6 | 美麗筆頭菜 | 35 | 不對稱櫻桃 | 35 | 羽衣桃 | 25 | 三胞胎番茄 | 5 |
農學2 | 4 ~ 6 | 挖洞砂蟲 | 35 | 精力茄 | 35 | 羽衣桃 | 25 | 三胞胎番茄 | 5 |
昆蟲學1 | 6 ~ 8 | 挖洞砂蟲 | 30 | 精力茄 | 30 | 不對稱櫻桃 | 30 | 流行鈴蟲 | 10 |
森林學1 | 2 ~ 4 | 鈴麥草 | 45 | 羽毛葉子 | 45 | 激揚木 | 9 | 隱蔽偃松 | 1 |
森林學2 | 3 ~ 5 | 暖竹鐵線蓮 | 45 | 煙霧木 | 45 | 激揚木 | 9 | 隱蔽偃松 | 1 |
森林學3 | 3 ~ 6 | 美麗筆頭菜 | 35 | 羽毛葉子 | 35 | 激揚木 | 25 | 隱蔽偃松 | 5 |
森林學4 | 3 ~ 6 | 不對稱櫻桃 | 25 | 煙霧木 | 25 | 激揚木 | 30 | 隱蔽偃松 | 20 |
魚類學1 | 2 ~ 4 | 海洋茶魚 | 42 | 深藍流線魚 | 42 | 獨刺魚 | 15 | 蜜青將魚 | 1 |
魚類學2 | 3 ~ 5 | 海洋茶魚 | 45 | 拍水蝦 | 45 | 俠義鰩魚 | 9 | 蜜青將魚 | 1 |
魚類學3 | 3 ~ 6 | 深藍流線魚 | 35 | 檸檬石 | 25 | 獨刺魚 | 30 | 蜜青將魚 | 10 |
魚類學4 | 3 ~ 6 | 拍水蝦 | 40 | 神祕螢火蟲 | 25 | 俠義鰩魚 | 25 | 蜜青將魚 | 10 |
昆蟲學2 | 3 ~ 5 | 美麗筆頭菜 | 45 | 鈴麥草 | 25 | 神祕螢火蟲 | 25 | 流行鈴蟲 | 5 |
植物學1 | 2 ~ 4 | 不對稱櫻桃 | 45 | 美麗筆頭菜 | 45 | 鈴麥草 | 9 | 水母鳳仙花 | 1 |
植物學2 | 3 ~ 5 | 羽毛葉子 | 45 | 暖竹鐵線蓮 | 45 | 鈴麥草 | 9 | 水母鳳仙花 | 1 |
植物學3 | 3 ~ 5 | 羽毛葉子 | 55 | 羽衣桃 | 20 | 鈴麥草 | 20 | 水母鳳仙花 | 5 |
植物學4 | 3 ~ 6 | 暖竹鐵線蓮 | 35 | 美麗筆頭菜 | 35 | 鈴麥草 | 20 | 水母鳳仙花 | 10 |
植物學5 | 3 ~ 6 | 挖洞砂蟲 | 35 | 精力茄 | 35 | 水母鳳仙花 | 10 | 三胞胎番茄 | 20 |
昆蟲學3 | 3 ~ 6 | 美麗筆頭菜 | 35 | 挖洞砂蟲 | 35 | 神祕螢火蟲 | 20 | 流行鈴蟲 | 10 |
礦物學1 | 2 ~ 4 | 精力茄 | 43 | 力奇亞電巖 | 43 | 檸檬石 | 9 | 邊紋藍寶石 | 5 |
礦物學2 | 3 ~ 5 | 煙霧木 | 43 | 力奇亞電巖 | 43 | 檸檬石 | 9 | 邊紋藍寶石 | 5 |
礦物學3 | 3 ~ 6 | 力奇亞電巖 | 45 | 羽衣桃 | 20 | 檸檬石 | 20 | 邊紋藍寶石 | 15 |
礦物學4 | 3 ~ 6 | 力奇亞電巖 | 30 | 激揚木 | 20 | 檸檬石 | 20 | 邊紋藍寶石 | 30 |
昆蟲學4 | 3 ~ 6 | 挖洞砂蟲 | 30 | 精力茄 | 30 | 不對稱櫻桃 | 30 | 流行鈴蟲 | 10 |
礦物學5 | 2 ~ 4 | 挖洞砂蟲 | 32 | 精力茄 | 33 | 檸檬石 | 25 | 邊紋藍寶石 | 10 |
昆蟲學5 | 2 ~ 4 | 力奇亞電巖 | 10 | 煙霧木 | 40 | 神祕螢火蟲 | 40 | 流行鈴蟲 | 10 |
魚類學5 | 2 ~ 4 | 奇異蛋 | 30 | 海洋茶魚 | 30 | 拍水蝦 | 30 | 蜜青將魚 | 10 |
魚類學6 | 3 ~ 5 | 羽毛葉子 | 30 | 深藍流線魚 | 30 | 拍水蝦 | 30 | 蜜青將魚 | 10 |
農學3 | 2 ~ 4 | 不對稱櫻桃 | 30 | 激揚木 | 25 | 獨刺魚 | 25 | 三胞胎番茄 | 20 |
魚類學7 | 3 ~ 5 | 奇異蛋 | 45 | 暖竹鐵線蓮 | 20 | 俠義鰩魚 | 15 | 獨刺魚 | 20 |
更多相關攻略請關註:異度神劍2攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com