世界樹
採集點類型 | 數量 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
礦物學1 | 2 ~ 4 | 手裏劍巖 | 43 | 銀棗花 | 43 | 苔蘚平臺 | 9 | 軟爛石 | 5 |
礦物學2 | 3 ~ 5 | 手裏劍巖 | 55 | 發條線圈 | 20 | 苔蘚平臺 | 15 | 軟爛石 | 10 |
礦物學3 | 3 ~ 6 | 手裏劍巖 | 50 | 安息蝶 | 20 | 虛空提燈 | 20 | 軟爛石 | 10 |
昆蟲學1 | 2 ~ 4 | 柑橘蟲 | 40 | 機械樹枝 | 40 | 安息蝶 | 10 | 葉子線圈 | 10 |
昆蟲學2 | 3 ~ 5 | 柑橘蟲 | 40 | 彈射樹 | 40 | 安息蝶 | 10 | 現代電阻 | 10 |
昆蟲學3 | 3 ~ 6 | 柑橘蟲 | 45 | 八果木葉子 | 25 | 藝術核線圈 | 20 | 七重竹節蟲 | 10 |
植物學1 | 3 ~ 6 | 銀棗花 | 60 | 藝術核線圈 | 25 | 渦流板 | 5 | 無限玫瑰 | 10 |
森林學1 | 3 ~ 6 | 機械樹枝 | 50 | 八果木葉子 | 20 | 虛空提燈 | 20 | 世界杉 | 10 |
農學1 | 3 ~ 6 | 黑豆肝 | 65 | 發條線圈 | 20 | 渦流板 | 5 | 七重竹節蟲 | 10 |
魚類學1 | 2 ~ 4 | 麻痹小丑魚 | 45 | 黑豆肝 | 45 | 空無石 | 9 | 鄧氏機械魚 | 1 |
魚類學2 | 3 ~ 5 | 麻痹小丑魚 | 55 | 苔蘚珠串 | 20 | 空無石 | 20 | 鄧氏機械魚 | 5 |
魚類學3 | 3 ~ 6 | 麻痹小丑魚 | 40 | 苔蘚平臺 | 25 | 空無石 | 25 | 鄧氏機械魚 | 10 |
森林學2 | 2 ~ 4 | 機械樹枝 | 45 | 彈射樹 | 45 | 八果木葉子 | 9 | 世界杉 | 1 |
森林學3 | 3 ~ 5 | 銀棗花 | 45 | 苔蘚珠串 | 25 | 八果木葉子 | 25 | 世界杉 | 5 |
農學2 | 2 ~ 4 | 機械樹枝 | 45 | 黑豆肝 | 45 | 繁星柿 | 9 | 滑菇寶石 | 1 |
農學3 | 3 ~ 5 | 現代電阻 | 20 | 黑豆肝 | 45 | 繁星柿 | 30 | 滑菇寶石 | 5 |
植物學2 | 2 ~ 4 | 銀棗花 | 45 | 彈射樹 | 45 | 苔蘚珠串 | 9 | 無限玫瑰 | 1 |
植物學3 | 3 ~ 5 | 柑橘蟲 | 45 | 葉子線圈 | 20 | 繁星柿 | 30 | 無限玫瑰 | 5 |
更多相關攻略請關註:異度神劍2攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com