莫尔斯之地
采集点类型 | 数量 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿物学1 | 2 ~ 4 | 深渊金属 | 40 | 瓦砾宝石 | 40 | 伞状痕花 | 19 | 白金电气石 | 1 |
森林学1 | 4 ~ 6 | 墨色堇 | 45 | 冰霜树 | 45 | 诅咒树枝 | 9 | 骨骸苔 | 1 |
植物学1 | 2 ~ 4 | 暗豆芽 | 30 | 炭立方体 | 30 | 诅咒树枝 | 30 | 开心猪笼草 | 10 |
农学1 | 6 ~ 8 | 冰霜树 | 40 | 伞状痕花 | 25 | 猩红胡桃 | 25 | 魔法橄榄 | 10 |
矿物学2 | 2 ~ 4 | 炭立方体 | 35 | 瓦砾宝石 | 35 | 紫电蟋蟀 | 25 | 白金电气石 | 5 |
矿物学3 | 2 ~ 4 | 深渊金属 | 35 | 炭立方体 | 35 | 伞状痕花 | 25 | 白金电气石 | 5 |
矿物学4 | 6 ~ 8 | 瓦砾宝石 | 40 | 深渊金属 | 25 | 熔岩孔雀石 | 25 | 白金电气石 | 10 |
农学2 | 2 ~ 4 | 糜烂蚯蚓 | 45 | 暗豆芽 | 45 | 猩红胡桃 | 9 | 魔法橄榄 | 1 |
植物学2 | 4 ~ 6 | 冰霜树 | 45 | 墨色堇 | 45 | 诅咒树枝 | 9 | 开心猪笼草 | 1 |
昆虫学1 | 2 ~ 4 | 暗豆芽 | 35 | 糜烂蚯蚓 | 35 | 诅咒树枝 | 25 | 骨骸苔 | 5 |
农学3 | 6 ~ 8 | 糜烂蚯蚓 | 35 | 伞状痕花 | 30 | 猩红胡桃 | 25 | 魔法橄榄 | 10 |
昆虫学2 | 2 ~ 4 | 糜烂蚯蚓 | 45 | 暗豆芽 | 45 | 紫电蟋蟀 | 9 | 百眼蝮蛇 | 1 |
昆虫学3 | 2 ~ 4 | 墨色堇 | 45 | 熔岩孔雀石 | 25 | 紫电蟋蟀 | 25 | 百眼蝮蛇 | 5 |
昆虫学4 | 2 ~ 4 | 熔岩孔雀石 | 40 | 骨骸苔 | 25 | 紫电蟋蟀 | 25 | 百眼蝮蛇 | 10 |
更多相关攻略请关注:异度神剑2攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com