風漂龍
狩獵技巧
- 1.由於風飄龍的毒耐性很低,讓其陷入中毒狀態會對狩獵很有幫助。
- 2.在破頭後,風飄龍在空中的移動會變得遲鈍。
- 3.在破翅後,風飄龍就不會放出冷氣,突進時也不會附帶冰屬性。
- 4.當風飄龍飛在空中時,用光苔擊中其頭部可以讓它從空中摔下來。
- 5.當風飄龍飛在空中時,可以用投射器閃光彈讓其墜地。
- 6.耐寒衣裝可以減輕冰屬性傷害、使冰屬性異常狀態無效。
基本屬性
種族 | 飛龍種 |
弱點 | 頭、翅膀、尾 |
弱抗 | 雷 |
出現區域 | 陸珊瑚臺地 13 |
休息區域 | 陸珊瑚臺地 15 |
捕獲百分比 | 30% |
瀕死百分比 | 25% |
瀕死百分比2 | 20% |
金盃(小) | 1529.8 |
銀盃 | 1954.71 |
金盃(大) | 1954.71 |
發怒攻擊修正 | 110 |
發怒防禦修正 | 90 |
發怒敏捷修正 | 110 |
吼叫 | 大 |
風壓 | 大 |
震動 | - |
屬性狀態異常 | 冰 |
特殊狀態異常 | - |
血量參考值
單人模式 | 參考值 |
---|---|
下位 / 普通/歷戰 | 3000 |
上位 / 普通/歷戰 | 6000 |
大師 / 普通/歷戰 | 19200 |
肉質
部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 65 | 70 | 60 | 20 | 15 | 25 | 0 | 10 |
頸 | 35 | 40 | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 |
身體・背部 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 |
翅膀 | 50 | 45 | 40 | 15 | 10 | 20 | 0 | 5 |
腳 | 35 | 35 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
尾巴 | 45 | 40 | 35 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 |
耐久值
部位 | 耐久值 | 精華 |
---|---|---|
頭 | 210 | 紅 |
身體 | 300 | 黃 |
翅膀 | 210 | 白 |
腳 | 240 | 白 |
尾巴 | 270 | 綠 |
剝取素材/捕獲・掉落物・採取痕跡
方法 | 下位 | 上位 | 大師 |
---|---|---|---|
剝取本體/捕獲 | 風漂龍的鱗 35% 風漂龍的皮 25% 風漂龍的爪 20% 風漂龍的翼膜 15% 風漂龍的逆鱗 5% | 風漂龍的上鱗 34% 風漂龍的上皮 24% 風漂龍的尖爪 20% 風漂龍之翼 15% 風漂龍的逆鱗 5% 風漂龍的寶玉 2% | 風漂龍的厚鱗 34% 風漂龍的厚皮 24% 風漂龍的剛爪 20% 風漂龍的剛翼 15% 風漂龍的寶玉 5% 風漂龍的天鱗 2% |
掉落物 | 風漂龍的鱗 50% 風漂龍的爪 28% 龍之淚 22% | 風漂龍的上鱗 50% 風漂龍的尖爪 28% 龍之淚 22% | 風漂龍的剛爪 50% 風漂龍的厚鱗 28% 大顆的龍之淚 22% |
採取痕跡 | 風漂龍的鱗100% | 風漂龍的上鱗100% | 風漂龍的厚鱗100% |
部位破壞・捕獲報酬
方法 | 下位 | 上位 | 大師 |
---|---|---|---|
破壞頭部 | 風漂龍的皮 65% 風漂龍的鱗 32% 風漂龍的逆鱗 3% | 風漂龍的上皮 62% 風漂龍的上鱗 34% 風漂龍的逆鱗 3% 風漂龍的寶玉 1% | 風漂龍的厚皮 62% 風漂龍的厚鱗 34% 風漂龍的寶玉 3% 風漂龍的天鱗 1% |
破壞羽翼 | 風漂龍的翼膜 70% 風漂龍的皮 30% | 風漂龍之翼 70% 風漂龍的上皮 30% | 風漂龍的剛翼 70% 風漂龍的厚皮 30% |
破壞尾巴 | 風漂龍的尾膜 70% 風漂龍的皮 25% 風漂龍的逆鱗 5% | 風漂龍的尾膜 70% 風漂龍的上皮 24% 風漂龍的逆鱗 5% 風漂龍的寶玉 1% | 風漂龍的重尾膜 70% 風漂龍的厚皮 24% 風漂龍的寶玉 5% 風漂龍的天鱗 1% |
破壞身體 | 風漂龍的皮 99% 風漂龍的逆鱗 1% | 風漂龍的上皮 96% 風漂龍的逆鱗 3% 風漂龍的寶玉 1% | 風漂龍的厚皮 96% 風漂龍的寶玉 3% 風漂龍的天鱗 1% |
任務報酬・自由狩獵
方法 | 下位 | 上位 | 大師 |
---|---|---|---|
任務報酬/ 調差特別報酬(銅) | 風漂龍的鱗 100% 風漂龍的皮 27% 風漂龍的鱗 21% 冰結袋 18% 風漂龍的爪 12% 上龍骨x2 10% 風漂龍的翼膜 9% 風漂龍的逆鱗 3% | 風漂龍的上皮 27% 風漂龍的上鱗 21% 凍結袋 18% 風漂龍的尖爪 12% 堅龍骨x2 10% 風漂龍之翼 9% 風漂龍的逆鱗 3% | 風漂龍的厚皮 29% 瞬間凍結袋 23% 風漂龍的厚鱗 23% 風漂龍的剛爪 13% 風漂龍的剛翼 9% 風漂龍的寶玉 3% |
調查特別報酬(銀) | 風漂龍的尾膜 22% 風漂龍的翼膜 17% 風漂龍的爪 16% 風漂龍的皮x2 14% 冰結袋x2 12% 風漂龍的鱗x2 11% 風漂龍的逆鱗 8% | 風漂龍的尖爪 24% 風漂龍之翼 20% 凍結袋x2 14% 風漂龍的上皮x2 14% 風漂龍的上鱗x2 12% 風漂龍的逆鱗 10% 風漂龍的寶玉 8% | 風漂龍的重尾膜 22% 風漂龍的剛翼 18% 風漂龍的剛爪 16% 風漂龍的厚皮x2 14% 瞬間凍結袋x2 12% 風漂龍的厚鱗x2 11% 風漂龍的天鱗 7% |
調查特別報酬(金) | 風漂龍的爪 20% 風漂龍的翼膜 16% 風漂龍的尾膜 16% 風漂龍的逆鱗 16% 風漂龍的皮x3 12% 冰結袋x3 10% 風漂龍的鱗x3 10% | 風漂龍的尖爪 24% 風漂龍之翼 19% 風漂龍的寶玉 13% 凍結袋x3 12% 風漂龍的上皮x3 12% 風漂龍的逆鱗 10% 風漂龍的上鱗x3 10% | 風漂龍的剛爪 18% 風漂龍的剛翼 18% 風漂龍的重尾膜 18% 風漂龍的天鱗 14% 風漂龍的厚皮x3 12% 瞬間凍結袋x3 10% 風漂龍的厚鱗x3 10% |
掠奪刀突擊・掉落投擲(貓貓)
方法 | 下位 | 上位 | 大師 |
---|---|---|---|
掠奪刀突擊 | 風漂龍的鱗42% 風漂龍的皮31% 風漂龍的爪25% 風漂龍的逆鱗2% | 風漂龍的上鱗42% 風漂龍的上皮31% 風漂龍的尖爪26% 風漂龍的寶玉1% | 風漂龍的厚鱗42% 風漂龍的厚皮31% 風漂龍的剛爪26% 風漂龍的天鱗1% |
掉落投擲 | 風漂龍的鱗 50% 風漂龍的爪 28% 龍之淚 22% | 風漂龍的上鱗 50% 風漂龍的尖爪 28% 龍之淚 22% | 風漂龍的剛爪 50% 風漂龍的厚鱗 28% 大顆的龍之淚 22% |
套裝展示
風飄龍系列
風飄龍α系列
風飄龍β系列
更多相關攻略請關註:怪物獵人:世界攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com