樱火龙
狩猎技巧
- 1.光苔当樱火龙飞在空中时,用光苔击中其头部可以让它从空中摔下来。
- 2.火焰喷射攻击当樱火龙喷射火焰时,可以绕到它的左侧进行攻击。
- 3.后空翻甩尾攻击为了降低后空翻甩尾攻击的危险,请尽早切断樱火龙的尾巴,否则被甩尾击中后会陷入中毒状态。
基本属性
种族 | 飞龙种 |
弱点 | 头、翅膀、尾 |
弱抗 | 龙 |
出现区域 | 陆珊瑚台地 5 |
休息区域 | 陆珊瑚台地 10 |
捕获百分比 | 30% |
濒死百分比 | 25% |
濒死百分比2 | 20% |
金杯(小) | 1578.9 |
银杯 | 2017.52 |
金杯(大) | 2017.52 |
发怒攻击修正 | 110 |
发怒防御修正 | 90 |
发怒敏捷修正 | 110 |
吼叫 | 小 |
风压 | 小 |
震动 | - |
属性状态异常 | 火 |
特殊状态异常 | 毒 |
血量参考值
单人模式 | 参考值 |
---|---|
上位 / 普通/历战 | 6000 |
大师 / 普通/历战 | 19200 |
肉质
部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 60 | 65 | 55 | 0 | 15 | 20 | 15 | 30 |
颈 | 30 | 35 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
身体·背部 | 22 | 22 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
翅膀 | 50 | 45 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 25 |
脚 | 40 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
尾巴 | 20 | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
尾巴尖端 | 50 | 45 | 40 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
耐久值
部位 | 耐久值 | 精华 |
---|---|---|
头 | 240 | 红 |
身体 | 300 | 黄 |
翅膀 | 180 | 白 |
脚 | 210 | 黄 |
尾巴 | 200 | 绿 |
剥取素材/捕获・掉落物・采取痕迹
方法 | 上位 | 大师 |
---|---|---|
剥取本体/捕获 | 樱火龙的上鳞34% 樱火龙的坚壳24% 火龙的翼爪20% 雌火龙的翼膜15% 雌火龙的逆鳞5% 雌火龙的红玉2% | 樱火龙的厚鳞34% 樱火龙的重壳24% 雌火龙的厚翼膜20% 雌火龙的秘棘15% 雌火龙的红玉5% 雌火龙的天鳞2% |
剥取尾巴 | 雌火龙的上棘65% 樱火龙的上鳞25% 雌火龙的逆鳞7% 雌火龙的红玉3% | 雌火龙的秘棘65% 樱火龙的厚鳞25% 雌火龙的红玉7% 雌火龙的天鳞3% |
掉落物 | 樱火龙的上鳞50% 樱火龙的坚壳28% 大颗的龙之泪22% | 樱火龙的厚鳞50% 樱火龙的重壳28% 大颗的龙之泪22% |
采取痕迹 | 樱火龙的上鳞100% | 樱火龙的厚鳞100% |
部位破坏・捕获报酬
方法 | 上位 | 大师 |
---|---|---|
破坏头部 | 樱火龙的坚壳72% 樱火龙的上鳞25% 雌火龙的红玉3% | 樱火龙的重壳67% 樱火龙的厚鳞25% 雌火龙的红玉5% 雌火龙的天鳞3% |
破坏后背 | 樱火龙的坚壳69% 雌火龙的上棘30% 雌火龙的红玉1% | 樱火龙的重壳69% 雌火龙的秘棘30% 雌火龙的天鳞1% |
破坏两翼 | 火龙的翼爪65% 雌火龙的翼膜x2 35% | 火龙的刚翼爪65% 雌火龙的厚翼膜 35% |
任务报酬・自由狩猎
方法 | 上位 | 大师 |
---|---|---|
任务报酬/ 调差特别报酬(铜) | 樱火龙的上鳞100% 樱火龙的坚壳27% 樱火龙的上鳞21% 爆炎袋18% 火龙的翼爪12% 坚龙骨x2 10% 雌火龙的翼膜x2 9% 雌火龙的逆鳞3% | 樱火龙的重壳29% 樱火龙的厚鳞23% 业炎袋21% 火龙的刚翼爪12% 雌火龙的厚翼膜10% 雌火龙的红玉10% 雌火龙的天鳞10% |
调查特别报酬(银) | 雌火龙的上棘21% 樱火龙的坚壳x2 18% 樱火龙的上鳞x2 16% 爆炎袋x2 14% 雌火龙的翼膜x2 14% 雌火龙的逆鳞10% 雌火龙的红玉7% | 樱火龙的重壳x2 22% 雌火龙的秘棘21% 樱火龙的厚鳞x2 20% 雌火龙的厚翼膜17% 雌火龙的红玉10% 雌火龙的天鳞10% |
调查特别报酬(金) | 雌火龙的上棘21% 樱火龙的坚壳x2 17% 雌火龙的红玉14% 樱火龙的上鳞x2 14% 爆炎袋x2 12% 雌火龙的翼膜x3 12% 雌火龙的逆鳞10% | 雌火龙的秘棘24% 雌火龙的厚翼膜19% 雌火龙的天鳞18% 樱火龙的重壳x3 16% 樱火龙的厚鳞x3 13% 雌火龙的红玉10% |
掠夺刀突击・掉落投掷(猫猫)
方法 | 上位 | 大师 |
---|---|---|
掠夺刀突击 | 樱火龙的上鳞44% 樱火龙的坚壳34% 火龙的翼爪21% 雌火龙的红玉1% | 樱火龙的厚鳞44% 樱火龙的重壳34% 火龙的刚翼爪21% 雌火龙的天鳞1% |
掉落投掷 | 樱火龙的上鳞50% 樱火龙的坚壳28% 大颗的龙之泪22% | 樱火龙的厚鳞50% 樱火龙的重壳28% 大颗的龙之泪22% |
套装展示
樱火龙系列
樱火龙α系列
更多相关攻略请关注:怪物猎人:世界攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com