櫻火龍
狩獵技巧
- 1.光苔當櫻火龍飛在空中時,用光苔擊中其頭部可以讓它從空中摔下來。
- 2.火焰噴射攻擊當櫻火龍噴射火焰時,可以繞到它的左側進行攻擊。
- 3.後空翻甩尾攻擊爲了降低後空翻甩尾攻擊的危險,請儘早切斷櫻火龍的尾巴,否則被甩尾擊中後會陷入中毒狀態。
基本屬性
種族 | 飛龍種 |
弱點 | 頭、翅膀、尾 |
弱抗 | 龍 |
出現區域 | 陸珊瑚臺地 5 |
休息區域 | 陸珊瑚臺地 10 |
捕獲百分比 | 30% |
瀕死百分比 | 25% |
瀕死百分比2 | 20% |
金盃(小) | 1578.9 |
銀盃 | 2017.52 |
金盃(大) | 2017.52 |
發怒攻擊修正 | 110 |
發怒防禦修正 | 90 |
發怒敏捷修正 | 110 |
吼叫 | 小 |
風壓 | 小 |
震動 | - |
屬性狀態異常 | 火 |
特殊狀態異常 | 毒 |
血量參考值
單人模式 | 參考值 |
---|---|
上位 / 普通/歷戰 | 6000 |
大師 / 普通/歷戰 | 19200 |
肉質
部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 60 | 65 | 55 | 0 | 15 | 20 | 15 | 30 |
頸 | 30 | 35 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
身體·背部 | 22 | 22 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
翅膀 | 50 | 45 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 25 |
腳 | 40 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
尾巴 | 20 | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
尾巴尖端 | 50 | 45 | 40 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
耐久值
部位 | 耐久值 | 精華 |
---|---|---|
頭 | 240 | 紅 |
身體 | 300 | 黃 |
翅膀 | 180 | 白 |
腳 | 210 | 黃 |
尾巴 | 200 | 綠 |
剝取素材/捕獲・掉落物・採取痕跡
方法 | 上位 | 大師 |
---|---|---|
剝取本體/捕獲 | 櫻火龍的上鱗34% 櫻火龍的堅殼24% 火龍的翼爪20% 雌火龍的翼膜15% 雌火龍的逆鱗5% 雌火龍的紅玉2% | 櫻火龍的厚鱗34% 櫻火龍的重殼24% 雌火龍的厚翼膜20% 雌火龍的祕棘15% 雌火龍的紅玉5% 雌火龍的天鱗2% |
剝取尾巴 | 雌火龍的上棘65% 櫻火龍的上鱗25% 雌火龍的逆鱗7% 雌火龍的紅玉3% | 雌火龍的祕棘65% 櫻火龍的厚鱗25% 雌火龍的紅玉7% 雌火龍的天鱗3% |
掉落物 | 櫻火龍的上鱗50% 櫻火龍的堅殼28% 大顆的龍之淚22% | 櫻火龍的厚鱗50% 櫻火龍的重殼28% 大顆的龍之淚22% |
採取痕跡 | 櫻火龍的上鱗100% | 櫻火龍的厚鱗100% |
部位破壞・捕獲報酬
方法 | 上位 | 大師 |
---|---|---|
破壞頭部 | 櫻火龍的堅殼72% 櫻火龍的上鱗25% 雌火龍的紅玉3% | 櫻火龍的重殼67% 櫻火龍的厚鱗25% 雌火龍的紅玉5% 雌火龍的天鱗3% |
破壞後背 | 櫻火龍的堅殼69% 雌火龍的上棘30% 雌火龍的紅玉1% | 櫻火龍的重殼69% 雌火龍的祕棘30% 雌火龍的天鱗1% |
破壞兩翼 | 火龍的翼爪65% 雌火龍的翼膜x2 35% | 火龍的剛翼爪65% 雌火龍的厚翼膜 35% |
任務報酬・自由狩獵
方法 | 上位 | 大師 |
---|---|---|
任務報酬/ 調差特別報酬(銅) | 櫻火龍的上鱗100% 櫻火龍的堅殼27% 櫻火龍的上鱗21% 爆炎袋18% 火龍的翼爪12% 堅龍骨x2 10% 雌火龍的翼膜x2 9% 雌火龍的逆鱗3% | 櫻火龍的重殼29% 櫻火龍的厚鱗23% 業炎袋21% 火龍的剛翼爪12% 雌火龍的厚翼膜10% 雌火龍的紅玉10% 雌火龍的天鱗10% |
調查特別報酬(銀) | 雌火龍的上棘21% 櫻火龍的堅殼x2 18% 櫻火龍的上鱗x2 16% 爆炎袋x2 14% 雌火龍的翼膜x2 14% 雌火龍的逆鱗10% 雌火龍的紅玉7% | 櫻火龍的重殼x2 22% 雌火龍的祕棘21% 櫻火龍的厚鱗x2 20% 雌火龍的厚翼膜17% 雌火龍的紅玉10% 雌火龍的天鱗10% |
調查特別報酬(金) | 雌火龍的上棘21% 櫻火龍的堅殼x2 17% 雌火龍的紅玉14% 櫻火龍的上鱗x2 14% 爆炎袋x2 12% 雌火龍的翼膜x3 12% 雌火龍的逆鱗10% | 雌火龍的祕棘24% 雌火龍的厚翼膜19% 雌火龍的天鱗18% 櫻火龍的重殼x3 16% 櫻火龍的厚鱗x3 13% 雌火龍的紅玉10% |
掠奪刀突擊・掉落投擲(貓貓)
方法 | 上位 | 大師 |
---|---|---|
掠奪刀突擊 | 櫻火龍的上鱗44% 櫻火龍的堅殼34% 火龍的翼爪21% 雌火龍的紅玉1% | 櫻火龍的厚鱗44% 櫻火龍的重殼34% 火龍的剛翼爪21% 雌火龍的天鱗1% |
掉落投擲 | 櫻火龍的上鱗50% 櫻火龍的堅殼28% 大顆的龍之淚22% | 櫻火龍的厚鱗50% 櫻火龍的重殼28% 大顆的龍之淚22% |
套裝展示
櫻火龍系列
櫻火龍α系列
更多相關攻略請關註:怪物獵人:世界攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com