土砂龍
狩獵技巧
- 1.破壞覆蓋在身上的泥漿將土砂龍身上的泥漿打碎後,可以更容易地對其造成傷害。
- 2.頭部、尾巴破壞在破頭、破尾後,對應的部位就不會再被泥漿覆蓋。
- 3.爲防止土砂龍身上覆蓋泥漿,可以用投射器水流彈或者水屬性的攻擊讓泥巴剝落下來。
- 4.耐水衣裝可以減輕水屬性傷害、使水屬性異常狀態無效,並減進入沼地時的行動遲緩效果。
- 5.土砂龍的主要攻擊方式:泥漿飛濺土砂龍抖動身體,將身上的泥漿甩出去進行攻擊。屬性:水。
- 6.前爪和尾巴是弱點區域。
基本屬性
種族 | 獸龍種 |
弱點 | 前腳、尾巴 |
弱抗 | 火、水 |
出現區域 | 大蟻塚荒地 10 |
休息區域 | 大蟻塚荒地 4/7/9/10 |
捕獲百分比 | 25% |
瀕死百分比 | 32% |
瀕死百分比2 | 28% |
金盃(小) | 1244.8 |
銀盃 | 1590.53 |
金盃(大) | 1590.53 |
發怒攻擊修正 | 110 |
發怒防禦修正 | 100 |
發怒敏捷修正 | 105 |
吼叫 | 小 |
風壓 | - |
震動 | - |
屬性狀態異常 | 水 |
特殊狀態異常 | - |
血量參考值
單人模式 | 參考值 |
---|---|
下位 / 普通/歷戰 | 2450 |
上位 / 普通/歷戰 | 4900 |
大師 / 普通/歷戰 | 14340 |
肉質
()爲纏泥狀態
部位 | 切 | 打 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 22(20) | 25(24) | 10(9) | 20(0) | 0(80) | 0 | 15 | 10 |
身體 | 46(24) | 46(24) | 50(20) | 20(0) | 0(80) | 0 | 10(15) | 5(10) |
前腳 | 80(35) | 85(38) | 75(30) | 30(0) | 0(80) | 0 | 10(15) | 5(10) |
後腳 | 40(24) | 35(24) | 25(20) | 20(0) | 0(80) | 0 | 10(15) | 5(10) |
尾巴 | 55(25) | 50(25) | 40(22) | 25(0) | 0(80) | 0 | 15 | 10 |
耐久值
部位 | 耐久值 | 精華 |
---|---|---|
頭 | 150 | 紅 |
身體 | 200 | 綠 |
前腳 | 180 | 綠 |
後腳 | 120 | 白 |
尾巴 | 200 | 綠 |
剝取素材/捕獲・掉落物・採取痕跡
方法 | 下位 | 上位 | 大師 |
---|---|---|---|
剝取本體/捕獲 | 土砂龍的甲殼31% 土砂龍的背甲24% 土砂龍的爪18% 土砂龍的頭殼15% 土砂龍的尾巴12% | 土砂龍的堅殼30% 土砂龍的堅甲24% 土砂龍的銳爪18% 土砂龍的頭殼15% 土砂龍的尾巴11% 龍玉2% | 土砂龍的重殼29% 土砂龍的重甲23% 土砂龍的剛爪17% 土砂龍的重頭殼14% 土砂龍的韌尾10% 龍玉5% 大龍玉2% |
剝取頭部 | 土砂龍的頭殼80% 土砂龍的背甲20% | 土砂龍的頭殼80% 土砂龍的堅甲20% | 土砂龍的重頭殼80% 土砂龍的重甲20% |
剝取尾巴 | 土砂龍的尾巴80% 土砂龍的背甲20% | 土砂龍的尾巴80% 土砂龍的堅殼20% | 土砂龍的韌尾80% 土砂龍的重殼20% |
掉落物 | 肥沃的泥50% 土砂龍的甲殼28% 龍之淚22% | 肥沃的泥50% 土砂龍的堅殼28% 龍之淚22% | 豐沃的泥50% 土砂龍的重殼28% 大顆的龍之淚22% |
採取痕跡 | 土砂龍的甲殼100% | 土砂龍的堅殼100% | 土砂龍的重殼100% |
部位破壞・捕獲報酬
方法 | 下位 | 上位 | 大師 |
---|---|---|---|
破壞前腳 | 土砂龍的爪100% | 土砂龍的銳爪100% | 土砂龍的剛爪100% |
破壞後腳 | 土砂龍的甲殼x2 100% | 土砂龍的堅殼x2 100% | 土砂龍的重殼x2 100% |
任務報酬・自由狩獵
方法 | 下位 | 上位 | 大師 |
---|---|---|---|
任務報酬/ 調差特別報酬(銅) | 土砂龍的甲殼100% 土砂龍的甲殼26% 土砂龍的背甲20% 土砂龍的爪16% 肥沃的泥16% 龍骨【中】13% 土砂龍的頭殼9% | 土砂龍的堅殼100% 土砂龍的堅甲20% 土砂龍的堅殼20% 土砂龍的銳爪16% 尖龍骨15% 肥沃的泥土x2 12% 土砂龍的頭殼11% 龍玉1% | 土砂龍的重甲30% 土砂龍的重殼21% 豐沃的泥20% 土砂龍的剛爪16% 土砂龍的重頭殼11% 大龍玉2% |
調查特別報酬(銀) | 土砂龍的爪22% 土砂龍的背甲x2 18% 土砂龍的頭殼18% 土砂龍的尾巴16% 土砂龍的甲殼x2 14% 肥沃的泥x2 12% | 土砂龍的銳爪26% 土砂龍的頭殼x2 18% 土砂龍的堅甲x2 18% 土砂龍的尾巴16% 土砂龍的堅殼x2 14% 龍玉8% | 土砂龍的剛爪26% 土砂龍的重甲x2 18% 土砂龍的重頭殼x2 18% 土砂龍的韌尾16% 土砂龍的重殼x2 14% 大龍玉8% |
調查特別報酬(金) | 土砂龍的爪24% 土砂龍的頭殼22% 土砂龍的尾巴20% 土砂龍的背甲x3 14% 土砂龍的甲殼x3 10% 肥沃的泥x3 10% | 土砂龍的銳爪26% 土砂龍的頭殼x2 18% 龍玉16% 土砂龍的尾巴16% 土砂龍的堅甲x3 14% 土砂龍的堅殼x3 10% | 土砂龍的剛爪26% 土砂龍的重頭殼x2 18% 大龍玉16% 土砂龍的韌尾16% 土砂龍的重甲x3 14% 土砂龍的重殼x3 10% |
掠奪刀突擊・掉落投擲(貓貓)
方法 | 下位 | 上位 | 大師 |
---|---|---|---|
掠奪刀突擊 | 土砂龍的甲殼37% 土砂龍的背甲30% 土砂龍的爪18% 肥沃的泥15% | 土砂龍的堅殼43% 土砂龍的堅甲32% 土砂龍的銳爪23% 龍玉2% | 土砂龍的重殼43% 土砂龍的重甲32% 土砂龍的剛爪23% 大龍玉2% |
掉落投擲 | 肥沃的泥50% 土砂龍的甲殼28% 龍之淚22% | 肥沃的泥50% 土砂龍的堅殼28% 龍之淚22% | 肥沃的泥50% 土砂龍的重殼28% 大顆的龍之淚22% |
套裝展示
土砂龍系列
土砂龍α系列
土砂龍β系列
更多相關攻略請關註:怪物獵人:世界攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com