世界树
采集点类型 | 数量 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矿物学1 | 2 ~ 4 | 手里剑岩 | 43 | 银枣花 | 43 | 苔藓平台 | 9 | 软烂石 | 5 |
矿物学2 | 3 ~ 5 | 手里剑岩 | 55 | 发条线圈 | 20 | 苔藓平台 | 15 | 软烂石 | 10 |
矿物学3 | 3 ~ 6 | 手里剑岩 | 50 | 安息蝶 | 20 | 虚空提灯 | 20 | 软烂石 | 10 |
昆虫学1 | 2 ~ 4 | 柑橘虫 | 40 | 机械树枝 | 40 | 安息蝶 | 10 | 叶子线圈 | 10 |
昆虫学2 | 3 ~ 5 | 柑橘虫 | 40 | 弹射树 | 40 | 安息蝶 | 10 | 现代电阻 | 10 |
昆虫学3 | 3 ~ 6 | 柑橘虫 | 45 | 八果木叶子 | 25 | 艺术核线圈 | 20 | 七重竹节虫 | 10 |
植物学1 | 3 ~ 6 | 银枣花 | 60 | 艺术核线圈 | 25 | 涡流板 | 5 | 无限玫瑰 | 10 |
森林学1 | 3 ~ 6 | 机械树枝 | 50 | 八果木叶子 | 20 | 虚空提灯 | 20 | 世界杉 | 10 |
农学1 | 3 ~ 6 | 黑豆肝 | 65 | 发条线圈 | 20 | 涡流板 | 5 | 七重竹节虫 | 10 |
鱼类学1 | 2 ~ 4 | 麻痹小丑鱼 | 45 | 黑豆肝 | 45 | 空无石 | 9 | 邓氏机械鱼 | 1 |
鱼类学2 | 3 ~ 5 | 麻痹小丑鱼 | 55 | 苔藓珠串 | 20 | 空无石 | 20 | 邓氏机械鱼 | 5 |
鱼类学3 | 3 ~ 6 | 麻痹小丑鱼 | 40 | 苔藓平台 | 25 | 空无石 | 25 | 邓氏机械鱼 | 10 |
森林学2 | 2 ~ 4 | 机械树枝 | 45 | 弹射树 | 45 | 八果木叶子 | 9 | 世界杉 | 1 |
森林学3 | 3 ~ 5 | 银枣花 | 45 | 苔藓珠串 | 25 | 八果木叶子 | 25 | 世界杉 | 5 |
农学2 | 2 ~ 4 | 机械树枝 | 45 | 黑豆肝 | 45 | 繁星柿 | 9 | 滑菇宝石 | 1 |
农学3 | 3 ~ 5 | 现代电阻 | 20 | 黑豆肝 | 45 | 繁星柿 | 30 | 滑菇宝石 | 5 |
植物学2 | 2 ~ 4 | 银枣花 | 45 | 弹射树 | 45 | 苔藓珠串 | 9 | 无限玫瑰 | 1 |
植物学3 | 3 ~ 5 | 柑橘虫 | 45 | 叶子线圈 | 20 | 繁星柿 | 30 | 无限玫瑰 | 5 |
更多相关攻略请关注:异度神剑2攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com