飞雷龙
狩猎技巧
- 1.当飞雷龙趴在树干上,尾巴下垂的时候,是攻击它的绝佳时机。
- 2.当飞雷龙进入带电状态后,攻击会附带雷属性,用投射器水流弹击中它后可以降低带电状态的积蓄值。
- 3.在破头、破尾后,飞雷龙带电状态下用头部/尾巴进行的攻击就会变弱。在破坏前爪后,飞雷龙在爬树时会失去平衡。
- 4.耐雷衣装可以减轻雷属性伤害、使雷属性异常状态和麻痹无效。
基本属性
种族 | 牙龙种 |
弱点 | 头,尾巴 |
弱抗 | 水 |
出现区域 | 古代树森林 14 |
休息区域 | 古代树森林 14 |
捕获百分比 | 30% |
濒死百分比 | 32% |
濒死百分比2 | 27% |
金杯(小) | 1170.5 |
银杯 | 1430.57 |
金杯(大) | 1430.57 |
发怒攻击修正 | 120 |
发怒防御修正 | 90 |
发怒敏捷修正 | 105 |
吼叫 | 小 |
风压 | - |
震动 | - |
属性状态异常 | 雷 |
特殊状态异常 | - |
血量参考值
单人模式 | 参考值 |
---|---|
下位 / 普通/历战 | 2900 |
上位 / 普通/历战 | 5800 |
大师 / 普通/历战 | 16820 |
肉质
部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 60 | 60 | 50 | 10 | 20 | 0 | 10 | 5 |
颈 | 60 | 60 | 50 | 10 | 20 | 0 | 10 | 5 |
身体 | 45 | 45 | 35 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
背部 | 45 | 45 | 60 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
前脚 | 35 | 35 | 15 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
后脚 | 30 | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 |
尾巴 | 80 | 80 | 70 | 20 | 30 | 0 | 20 | 15 |
耐久值
部位 | 耐久值 | 精华 |
---|---|---|
头 | 200 | 红 |
身体 | 350 | 黄 |
背部 | 100 | 红 |
前脚 | 200 | 白 |
后脚 | 200 | 白 |
尾巴 | 160 | 红 |
剥取素材/捕获・掉落物・采取痕迹
方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
---|---|---|---|
剥取本体/捕获 | 飞雷龙的鳞 31% 飞雷龙的毛皮 24% 飞雷龙的皮膜 23% 飞雷龙的电极针 12% 飞雷龙的爪 10% | 飞雷龙的上鳞 30% 飞雷龙的上毛皮 25% 飞雷龙的皮膜 16% 飞雷龙的尖爪 15% 飞雷龙的雷极针 12% 龙玉 2% | 飞雷龙的厚鳞 29% 飞雷龙的厚毛皮 23% 飞雷龙的厚皮膜 19% 飞雷龙的雷光针 12% 飞雷龙的刚爪 10% 龙玉 5% 大龙玉 2% |
掉落物 | 飞雷龙的鳞 50% 飞雷龙的爪 28% 龙之泪 22% | 飞雷龙的上鳞 50% 飞雷龙的尖爪 28% 龙之泪 22% | 雷电袋 50% 飞雷龙的刚爪 28% 大颗的龙之泪 22% |
采取痕迹 | 飞雷龙的鳞 100% | 飞雷龙的上鳞100% | 飞雷龙的厚鳞100% |
部位破坏・捕获报酬
方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
---|---|---|---|
破坏头部 | 飞雷龙的电极针 100% | 飞雷龙的雷极针 100% | 飞雷龙的雷光针 100% |
破坏后背 | 飞雷龙的毛皮 80% 飞雷龙的鳞 20% | 飞雷龙的上毛皮 80% 飞雷龙的上鳞 20% | 飞雷龙的厚毛皮 80% 飞雷龙的厚鳞 20% |
破坏前脚 | 飞雷龙的爪 100% | 飞雷龙的尖爪 100% | 飞雷龙的刚爪 100% |
破坏尾巴 | 飞雷龙的电极针 80% 飞雷龙的毛皮 20% | 飞雷龙的雷极针 80% 飞雷龙的上毛皮 20% | 飞雷龙的雷光针 80% 飞雷龙的厚毛皮 20% |
任务报酬・自由狩猎
方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
---|---|---|---|
任务报酬/ 调差特别报酬(铜) | 飞雷龙的鳞 100% 飞雷龙的毛皮 26% 飞雷龙的鳞 20% 电气袋 18% 飞雷龙的皮膜 16% 龙骨【中】 11% 飞雷龙的爪 9% | 飞雷龙的上鳞 100% 飞雷龙的上毛皮 24% 飞雷龙的上鳞 20% 电击袋 18% 飞雷龙的皮膜x2 15% 尖龙骨 13% 飞雷龙的尖爪 9% 龙玉 1% | 飞雷龙的厚毛皮 28% 雷电袋 21% 飞雷龙的厚鳞 21% 飞雷龙的厚皮膜x2 17% 飞雷龙的刚爪 11% 大龙玉 2% |
调查特别报酬(银) | 飞雷龙的皮膜 22% 飞雷龙的毛皮x2 18% 飞雷龙的爪 18% 飞雷龙的电极针 16% 飞雷龙的鳞x2 14% 电气袋x2 12% | 飞雷龙的尖爪 26% 飞雷龙的雷极针 19% 电击袋x2 14% 飞雷龙的上毛皮x2 12% 飞雷龙的皮膜x2 11% 飞雷龙的上鳞x2 10% 龙玉 8% | 飞雷龙的厚皮膜 22% 飞雷龙的刚爪 18% 飞雷龙的雷光针 16% 电击袋x2 14% 飞雷龙的厚毛皮x2 12% 飞雷龙的厚鳞x2 10% 大龙玉 8% |
调查特别报酬(金) | 飞雷龙的皮膜 24% 飞雷龙的爪 22% 飞雷龙的电极针 20% 飞雷龙的毛皮x3 14% 电气袋x3 10% 飞雷龙的鳞x3 10% | 飞雷龙的尖爪 24% 飞雷龙的雷极针 19% 龙玉 16% 电击袋x3 12% 飞雷龙的皮膜x3 11% 飞雷龙的上毛皮x3 10% 飞雷龙的上鳞x3 8% | 飞雷龙的厚皮膜 18% 飞雷龙的刚爪 18% 飞雷龙的雷光针 18% 大龙玉 16% 雷电袋x3 12% 飞雷龙的厚毛皮x3 10% 飞雷龙的厚鳞x3 8% |
掠夺刀突击・掉落投掷(猫猫)
方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
---|---|---|---|
掠夺刀突击 | 飞雷龙的鳞 43% 飞雷龙的毛皮 35% 飞雷龙的皮膜 22% | 飞雷龙的上鳞 41% 飞雷龙的上毛皮 35% 飞雷龙的皮膜 22% 龙玉 2% | 飞雷龙的厚鳞 41% 飞雷龙的厚毛皮 35% 飞雷龙的厚皮膜 22% 大龙玉 2% |
掉落投掷 | 飞雷龙的鳞 50% 飞雷龙的爪 28% 龙之泪 22% | 飞雷龙的上鳞 50% 飞雷龙的尖爪 28% 龙之泪 22% | 飞雷龙的厚鳞 50% 飞雷龙的刚爪 28% 大颗的龙之泪 22% |
套装展示
飞雷龙系列
飞雷龙α系列
飞雷龙β系列
更多相关攻略请关注:怪物猎人:世界攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com