雌火龙
狩猎技巧
- 1.当雌火龙飞在空中时,用光苔击中其头部可以让它从空中摔下来。
- 2.雌火龙的后空翻甩尾攻击会附带毒属性,所以请不要站在它的正面。在断尾后毒属性也会消失。
基本属性
种族 | 飞龙种 |
弱点 | 头、翅膀、尾 |
弱抗 | 龙 |
出现区域 | 古代树森林 11 大蚁塚荒地 3 |
休息区域 | 古代树森林 16、12 |
捕获百分比 | 30% |
濒死百分比 | 25% |
濒死百分比2 | 20% |
金杯(小) | 1578.9 |
银杯 | 2017.52 |
金杯(大) | 2017.52 |
发怒攻击修正 | 115 |
发怒防御修正 | 90 |
发怒敏捷修正 | 105 |
吼叫 | 小 |
风压 | 小 |
震动 | - |
属性状态异常 | 火 |
特殊状态异常 | 毒 |
血量参考值
单人模式 | 参考值 |
---|---|
下位 / 普通/历战 | 3000 |
上位 / 普通/历战 | 6000 |
大师 / 普通/历战 | 1800 |
肉质
部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 70 | 75 | 65 | 0 | 15 | 20 | 15 | 30 |
颈 | 40 | 45 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
身体・背部 | 35 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
翅膀 | 55 | 50 | 45 | 0 | 10 | 15 | 10 | 25 |
脚 | 40 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
尾巴 | 45 | 40 | 35 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
耐久值
部位 | 耐久值 | 精华 |
---|---|---|
头 | 240 | 红 |
身体 | 300 | 黄 |
翅膀 | 180 | 白 |
脚 | 210 | 黄 |
尾巴 | 200 | 绿 |
剥取素材/捕获・掉落物・采取痕迹
方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
---|---|---|---|
剥取本体/捕获 | 雌火龙的鳞 35% 雌火龙的甲壳 25% 雌火龙的翼膜 15% 火龙的翼爪 12% 雌火龙的棘 8% 雌火龙的逆鳞 3% | 雌火龙的上鳞 34% 雌火龙的坚壳 24% 雌火龙的翼膜 20% 雌火龙的上棘 16% 雌火龙的逆鳞 5% 雌火龙的红玉 1% | 雌火龙的厚鳞 34% 雌火龙的重壳 24% 雌火龙的厚翼膜 20% 雌火龙的秘棘 16% 雌火龙的红玉 5% 雌火龙的天鳞 1% |
剥取尾巴 | 雌火龙的棘 70% 雌火龙的鳞 25% 雌火龙的逆鳞 5% | 雌火龙的上棘 70% 雌火龙的上鳞 21% 雌火龙的逆鳞 7% 雌火龙的红玉 2% | 雌火龙的秘棘 70% 雌火龙的厚鳞 21% 雌火龙的红玉 7% 雌火龙的天鳞 2% |
掉落物 | 雌火龙的鳞 50% 雌火龙的甲壳 28% 龙之泪 22% | 雌火龙的上鳞 50% 雌火龙的坚壳 28% 龙之泪 22% | 雌火龙的厚鳞 50% 雌火龙的重壳 28% 大颗的龙之泪 22% |
采取痕迹 | 雌火龙的鳞100% | 雌火龙的上鳞 100% | 雌火龙的厚鳞 100% |
部位破坏・捕获报酬
方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
---|---|---|---|
破坏头部 | 雌火龙的甲壳 71% 雌火龙的鳞 25% 雌火龙的逆鳞 4% | 雌火龙的坚壳 70% 雌火龙的上鳞 25% 雌火龙的红玉 5% | 雌火龙的重壳 67% 雌火龙的厚鳞 27% 雌火龙的红玉 5% 雌火龙的天鳞 1% |
破坏后背 | 雌火龙的甲壳 69% 雌火龙的棘 30% 雌火龙的逆鳞 1% | 雌火龙的坚壳 69% 雌火龙的上棘 30% 雌火龙的红玉 1% | 雌火龙的重壳 69% 雌火龙的秘棘 30% 雌火龙的天鳞 1% |
破坏羽翼 | 火龙的翼爪 65% 雌火龙的翼膜 35% | 火龙的翼爪x2 65% 雌火龙的翼膜x2 35% | 火龙的刚翼爪 65% 雌火龙的厚翼膜 35% |
任务报酬・自由狩猎
方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
---|---|---|---|
任务报酬/ 调差特别报酬(铜) | 雌火龙的鳞 100% 雌火龙的甲壳 27% 雌火龙的鳞 21% 火炎袋18% 火龙的翼爪 12% 龙骨【大】x2 10% 雌火龙的翼膜 9% 雌火龙的逆鳞 3% | 雌火龙的上鳞 100% 雌火龙的坚壳 27% 雌火龙的上鳞 21% 爆炎袋 18% 火龙的翼爪x2 12% 尖龙骨x2 10% 雌火龙的翼膜x2 9% 雌火龙的逆鳞 3% | 雌火龙的重壳 29% 雌火龙的厚鳞 23% 业炎袋 21% 火龙的翼爪 14% 雌火龙的厚翼膜 10% 雌火龙的红玉 3% |
调查特别报酬(银) | 雌火龙的棘 22% 火龙的翼爪 17% 雌火龙的翼膜 16% 雌火龙的甲壳x2 14% 火炎袋x2 12% 雌火龙的鳞x2 11% 雌火龙的逆鳞 8% | 雌火龙的上棘 22% 雌火龙的坚壳x2 18% 雌火龙的上鳞x2 16% 爆炎袋x2 14% 雌火龙的翼膜x2 14% 雌火龙的逆鳞 10% 雌火龙的红玉 6% | 雌火龙的秘棘 22% 雌火龙的重壳x2 18% 雌火龙的厚鳞x2 16% 业炎袋x2 14% 雌火龙的厚翼膜 14% 雌火龙的红玉 10% 雌火龙的天鳞 6% |
调查特别报酬(金) | 雌火龙的棘 20% 雌火龙的翼膜 16% 雌火龙的逆鳞 16% 火龙的翼爪 16% 雌火龙的甲壳x3 12% 火炎袋x3 10% 雌火龙的鳞x3 10% | 雌火龙的上棘 22% 雌火龙的坚壳x2 17% 雌火龙的上鳞x2 14% 雌火龙的红玉 13% 爆炎袋x2 12% 雌火龙的翼膜 12% 雌火龙的逆鳞 10% | 雌火龙的秘棘 22% 雌火龙的重壳x3 17% 雌火龙的厚鳞x3 14% 雌火龙的天鳞 13% 业炎袋x2 12% 雌火龙的厚翼膜x2 12% 雌火龙的红玉 10% |
掠夺刀突击・掉落投掷(猫猫)
方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
---|---|---|---|
掠夺刀突击 | 雌火龙的鳞 44% 雌火龙的甲壳 34% 火龙的翼爪 20% 雌火龙的逆鳞2% | 雌火龙的上鳞 44% 雌火龙的坚壳 34% 火龙的翼爪 21% 雌火龙的红玉1% | 雌火龙的厚鳞 44% 雌火龙的重壳 34% 火龙的刚翼爪 21% 雌火龙的天鳞 1% |
掉落投掷 | 雌火龙的鳞 50% 雌火龙的甲壳 28% 龙之泪 22% | 雌火龙的上鳞 50% 雌火龙的坚壳 28% 龙之泪 22% | 雌火龙的厚鳞 50% 雌火龙的重壳 28% 大颗的龙之泪 22% |
套装展示
雌火龙系列
雌火龙α系列
雌火龙β系列
更多相关攻略请关注:怪物猎人:世界攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com