熔岩龙
基本属性
种族 | 鱼龙种 |
弱点 | 头、腹部 |
弱抗 | 水 |
出现区域 | 龙结晶之地 11 |
休息区域 | 龙结晶之地 11 |
捕获百分比 | 30% |
濒死百分比 | 25% |
濒死百分比2 | 18% |
金杯(小) | 1617.5 |
银杯 | 2066.82 |
金杯(大) | 2066.82 |
发怒攻击修正 | 110 |
发怒防御修正 | 110 |
发怒敏捷修正 | 105 |
吼叫 | - |
风压 | - |
震动 | 小 |
属性状态异常 | 火 |
特殊状态异常 | - |
血量参考值
单人模式 | 参考值 |
---|---|
上位 / 普通/历战 | 8000 |
大师 / 普通/历战 | 25200 |
肉质
()为部位破坏状态
部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 15(35) | 20(40) | 15(35) | 50(5) | 15(35) | 0(15) | 0(15) | 5 |
颈 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
身体 | 35 | 35 | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
背部 | 20(35) | 20(35) | 20(35) | 5 | 15(30) | 0(20) | 0(20) | 5 |
鳍 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
脚 | 15(30) | 15(30) | 15(30) | 10(5) | 5(25) | 0(5) | 0(5) | 5 |
尾巴 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
耐久值
部位 | 耐久值 | 精华 |
---|---|---|
头 | 100 | 红 |
背部 | 300 | 黄 |
身体 | 100 | 黄 |
脚 | 120 | 白 |
尾巴 | 100 | 红 |
剥取素材/捕获・掉落物・采取痕迹
方法 | 上位 | 大师 |
---|---|---|
剥取本体/捕获 | 熔岩龙的上鳞35% 熔岩龙的坚壳27% 熔岩龙的上鳍20% 熔岩龙的锐牙15% 龙玉3% | 熔岩龙的厚鳞34% 熔岩龙的重壳26% 熔岩龙的特上鳍20% 熔岩龙的重牙15% 大龙玉5% |
掉落物 | 熔岩龙的上鳞50% 熔岩龙的上鳍28% 龙之泪22% | 熔岩龙的厚鳞50% 熔岩龙的特上鳍28% 大颗的龙之泪22% |
采取痕迹 | 熔岩龙的上鳞100% | 熔岩龙的厚鳞100% |
部位破坏・捕获报酬
方法 | 上位 | 大师 |
---|---|---|
破坏头部 | 熔岩龙的锐牙100% | 熔岩龙的重牙100% |
破坏后背 | 熔岩龙的上鳍100% | 熔岩龙的特上鳍100% |
任务报酬・自由狩猎
方法 | 上位 | 大师 |
---|---|---|
任务报酬/ 调差特别报酬(铜) | 熔岩龙的坚壳27% 熔岩龙的上鳞24% 熔岩龙的锐牙15% 爆炎袋14% 坚龙骨x2 10% 熔岩龙的上鳍9% 龙玉1% | 熔岩龙的重壳27% 熔岩龙的厚鳞24% 业炎袋22% 熔岩龙的重牙15% 熔岩龙的特上鳍9% 大龙玉3% |
调查特别报酬(银) | 熔岩龙的锐牙32% 熔岩龙的上鳍23% 熔岩龙的坚壳x2 14% 爆炎袋x2 12% 熔岩龙的上鳞x2 11% 龙玉8% | 熔岩龙的重牙30% 熔岩龙的特上鳍21% 熔岩龙的重壳x2 14% 业炎袋x2 12% 大龙玉12% 熔岩龙的厚鳞x2 11% |
调查特别报酬(金) | 熔岩龙的上鳞42% 熔岩龙的锐牙30% 熔岩龙的上鳍24% 龙玉16% 熔岩龙的坚壳x3 12% 爆炎袋x3 10% 熔岩龙的上鳞x3 8% | 熔岩龙的重牙25% 熔岩龙的特上鳍25% 大龙玉20% 熔岩龙的重壳x3 12% 业炎袋x3 10% 熔岩龙的厚鳞x3 8% |
掠夺刀突击・掉落投掷(猫猫)
方法 | 上位 | 大师 |
---|---|---|
掠夺刀突击 | 熔岩龙的上鳞42% 熔岩龙的坚壳34% 熔岩龙的锐牙22% 龙玉2% | 熔岩龙的厚鳞42% 熔岩龙的重壳34% 熔岩龙的重牙22% 大龙玉2% |
掉落投掷 | 熔岩龙的上鳞50% 熔岩龙的上鳍28% 龙之泪22% | 熔岩龙的厚鳞50% 熔岩龙的特上鳍28% 大颗的龙之泪22% |
套装展示
熔岩龙α套装
熔岩龙β套装
更多相关攻略请关注:怪物猎人:世界攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com