火龙
狩猎技巧
- 1.当火龙飞在空中时,用光苔击中其头部可以让它从空中摔下来。
- 2.当火龙飞在空中时,可以用投射器闪光弹让其坠地。
- 3.由于火龙经常和雌火龙在一起,可以用投射器异臭弹将其驱赶到其他区域。
- 4.对火龙的腿部造成足够伤害后会使其倒地,这时可以趁机攻击它的翅膀从而破翅。
- 5.在破翅后火龙的飞天动作就会变得容易失败,并且在空中的滞留时间也会变短。
- 6.火龙的主要攻击方式:喷射火焰向正面喷出火焰,可以通过向侧面移动进行回避,属性:火
基本属性
种族 | 飞龙种 |
弱点 | 头、翅膀、尾 |
弱抗 | 龙 |
出现区域 | 古代树森林 11 |
休息区域 | 古代树森林 16 |
捕获百分比 | 30% |
濒死百分比 | 25% |
濒死百分比2 | 20% |
金杯(小) | 1533.8 |
银杯 | 1959.85 |
金杯(大) | 1959.85 |
发怒攻击修正 | 110 |
发怒防御修正 | 90 |
发怒敏捷修正 | 110 |
吼叫 | 大 |
风压 | 大 |
震动 | - |
属性状态异常 | 火 |
特殊状态异常 | 毒 |
血量参考值
单人模式 | 参考值 |
---|---|
下位 / 普通/历战 | 3250 |
上位 / 普通/历战 | 6500 |
大师 / 普通/历战 | 20600 |
肉质
部位 | 切 | 打 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 65 | 70 | 60 | 0 | 15 | 20 | 15 | 30 |
颈 | 35 | 40 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
身体/背部 | 25 | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
翅膀 | 50 | 45 | 40 | 0 | 10 | 15 | 10 | 25 |
脚 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
尾巴 | 45 | 40 | 35 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
耐久值
部位 | 耐久值 | 精华 |
---|---|---|
头 | 240 | 红 |
身体 | 300 | 黄 |
翅膀 | 220 | 白 |
脚 | 190 | 黄 |
尾巴 | 200 | 绿 |
剥取素材/捕获・掉落物・采取痕迹
方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
---|---|---|---|
剥取本体/捕获 | 火龙的鳞35% 火龙的甲壳26% 火龙的翼膜20% 火龙的骨髓14% 火龙的逆鳞5% | 火龙的上鳞34% 火龙的坚壳24% 火龙之翼20% 火龙的延髓14% 火龙的逆鳞7% 火龙的红玉1% | 火龙的厚鳞34% 火龙的重壳24% 火龙的刚翼20% 火龙的延髓14% 火龙的红玉7% 火龙的天鳞1% |
剥取尾巴 | 火龙的尾巴70% 火龙的鳞20% 火龙的骨髓7% 火龙的逆鳞3% | 火龙的尾巴66% 火龙的上鳞20% 火龙的延髓7% 火龙的逆鳞5% 火龙的红玉2% | 火龙的韧尾66% 火龙的厚鳞20% 火龙的延髓7% 火龙的红玉5% 火龙的天鳞2% |
掉落物 | 火龙的鳞50% 火龙的甲壳28% 龙之泪22% | 火龙的上鳞50% 火龙的坚壳28% 龙之泪22% | 火龙的厚鳞50% 火龙的重壳28% 大颗的龙之泪22% |
采取痕迹 | 火龙的鳞100% | 火龙的上鳞100% | 火龙的厚鳞100% |
部位破坏・捕获报酬
方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
---|---|---|---|
破坏头部 | 火龙的鳞66% 火龙的甲壳30% 火龙的逆鳞4% | 火龙的上鳞65% 火龙的坚壳30% 火龙的逆鳞4% 火龙的红玉1% | 火龙的重壳67% 火龙的厚鳞27% 火龙的红玉5% 火龙的天鳞1% |
破坏后背 | 火龙的甲壳69% 火龙的骨髓30% 火龙的逆鳞1% | 火龙的坚壳69% 火龙的延髓30% 火龙的红玉1% | 火龙的重壳69% 火龙的延髓x2 30% 火龙的天鳞1% |
破坏两翼 | 火龙的翼膜65% 火龙的翼爪35% | 火龙之翼65% 火龙的翼爪x2 35% | 火龙的刚翼65% 火龙的刚翼爪35% |
任务报酬・自由狩猎
方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
---|---|---|---|
任务报酬/ 调差特别报酬(铜) | 火龙的鳞100% 火龙的甲壳24% 火龙的鳞19% 火炎袋17% 上龙骨x2 10% 火龙的翼爪x2 10% 火龙的翼膜9% 火龙的尾巴8% 火龙的逆鳞3% | 火龙的坚壳27% 火龙的上鳞21% 爆炎袋18% 火龙之翼12% 坚龙骨x2 10% 火龙的尾巴9% 火龙的逆鳞3% | 火龙的重壳27% 火龙的厚鳞21% 业炎袋18% 火龙的刚翼12% 火龙的刚翼爪x2 10% 火龙的韧尾9% 火龙的红玉3% |
调查特别报酬(银) | 火龙的翼膜16% 火龙的尾巴16% 火龙的翼爪x2 15% 火龙的骨髓13% 火龙的甲壳x2 12% 火炎袋x2 10% 火龙的鳞x2 10% 火龙的逆鳞8% | 火龙之翼24% 火龙的延髓20% 爆炎袋x2 14% 火龙的坚壳x2 14% 火龙的上鳞x2 12% 火龙的逆鳞10% 火龙的红玉6% | 火龙的重壳x2 17% 火龙的厚鳞x2 15% 火龙的刚翼15% 业炎袋x2 14% 火龙的韧尾13% 火龙的红玉10% 火龙的刚翼爪x2 10% 火龙的天鳞6% |
调查特别报酬(金) | 火龙的翼膜16% 火龙的尾巴16% 火龙的逆鳞16% 火龙的翼爪x2 13% 火龙的骨髓13% 火龙的甲壳x3 10% 火炎袋x3 8% 火龙的鳞x3 8% | 火龙之翼23% 火龙的延髓20% 火龙的红玉13% 爆炎袋x3 12% 火龙的坚壳x3 12% 火龙的逆鳞10% 火龙的上鳞x3 10% | 火龙的刚翼17% 火龙的韧尾15% 火龙的天鳞13% 业炎袋x3 12% 火龙的重壳x3 12% 火龙的红玉10% 火龙的厚鳞x3 10% 火龙的刚翼爪x2 10% |
掠夺刀突击・掉落投掷(猫猫)
方法 | 下位 | 上位 | 大师 |
---|---|---|---|
掠夺刀突击 | 火龙的鳞42% 火龙的甲壳31% 火龙的翼膜25% 火龙的逆鳞2% | 火龙的上鳞42% 火龙的坚壳31% 火龙之翼26% 火龙的红玉1% | 火龙的重壳31% 火龙的厚鳞42% 火龙的翼膜26% 火龙的天鳞1% |
掉落投掷 | 火龙的鳞50% 火龙的甲壳28% 龙之泪22% | 火龙的上鳞50% 火龙的甲壳28% 龙之泪22% | 火龙的厚鳞50% 火龙的重壳28% 大颗的龙之泪22% |
套装展示
火龙套装
火龙α套装
火龙β套装
更多相关攻略请关注:怪物猎人:世界攻略专区
电玩帮图文攻略 www.vgover.com