洛修利亞王國
採集點類型 | 數量 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 | 道具 | 概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆蟲學1 | 2 ~ 4 | 藍色斑蝥 | 45 | 絨軟雪蟲 | 45 | 冰點變色龍 | 9 | 齒條湖擬鯉 | 1 |
農學1 | 2 ~ 4 | 絨軟雪蟲 | 45 | 甜美檸檬 | 45 | 冰包心菜 | 9 | 紫水晶蒜頭 | 1 |
農學2 | 3 ~ 6 | 銀蕾維西亞花 | 35 | 甜美檸檬 | 35 | 冰包心菜 | 20 | 紫水晶蒜頭 | 10 |
昆蟲學3 | 3 ~ 6 | 藍色斑蝥 | 45 | 冰包心菜 | 25 | 冰點變色龍 | 25 | 齒條湖擬鯉 | 5 |
礦物學1 | 2 ~ 4 | 浪紋石 | 35 | 豹紋石 | 35 | 白雪燕雀石 | 25 | 冰柱海藍石 | 5 |
礦物學2 | 3 ~ 5 | 浪紋石 | 35 | 豹紋石 | 35 | 甲殼巖板 | 25 | 冰柱海藍石 | 5 |
礦物學3 | 3 ~ 5 | 豹紋石 | 40 | 甲殼巖板 | 25 | 白雪燕雀石 | 25 | 冰柱海藍石 | 10 |
森林學1 | 2 ~ 4 | 藤慄 | 45 | 憂鬱葉子 | 45 | 藍色斑蝥 | 9 | 風鈴藤 | 1 |
森林學2 | 3 ~ 5 | 掃帚冰柱 | 45 | 憂鬱葉子 | 45 | 石膏樹 | 9 | 風鈴藤 | 1 |
森林學3 | 3 ~ 5 | 酥漿果 | 35 | 掃帚冰柱 | 35 | 石膏樹 | 25 | 憂鬱葉子 | 5 |
森林學4 | 3 ~ 6 | 藤慄 | 30 | 甜美檸檬 | 30 | 冰點變色龍 | 30 | 紫水晶蒜頭 | 10 |
昆蟲學4 | 3 ~ 6 | 絨軟雪蟲 | 50 | 冰點變色龍 | 20 | 石膏樹 | 20 | 齒條湖擬鯉 | 10 |
魚類學1 | 2 ~ 4 | 浪紋石 | 35 | 晨霧貝 | 35 | 白雪燕雀石 | 25 | 深淵蝶鯊 | 5 |
植物學1 | 3 ~ 5 | 憂鬱葉子 | 45 | 白雪燕雀石 | 25 | 石膏樹 | 25 | 風鈴藤 | 5 |
農學3 | 3 ~ 6 | 絨軟雪蟲 | 50 | 冰包心菜 | 20 | 幽靈粉葉草 | 20 | 紫水晶蒜頭 | 10 |
植物學2 | 2 ~ 4 | 銀蕾維西亞花 | 35 | 酥漿果 | 35 | 重力石 | 29 | 水晶桔梗 | 1 |
植物學3 | 3 ~ 5 | 銀蕾維西亞花 | 35 | 憂鬱玫瑰 | 35 | 幽靈粉葉草 | 25 | 水晶桔梗 | 5 |
植物學4 | 3 ~ 6 | 酥漿果 | 30 | 銀蕾維西亞花 | 30 | 憂鬱玫瑰 | 30 | 水晶桔梗 | 10 |
森林學5 | 3 ~ 6 | 銀蕾維西亞花 | 50 | 幽靈粉葉草 | 20 | 石膏樹 | 20 | 風鈴藤 | 10 |
魚類學2 | 2 ~ 4 | 豹紋石 | 45 | 晨霧貝 | 45 | 芬芳蝦 | 9 | 深淵蝶鯊 | 1 |
魚類學3 | 3 ~ 6 | 晨霧貝 | 40 | 幽靈粉葉草 | 25 | 芬芳蝦 | 25 | 深淵蝶鯊 | 10 |
礦物學4 | 2 ~ 4 | 重力石 | 30 | 浪紋石 | 30 | 豹紋石 | 30 | 冰柱海藍石 | 10 |
礦物學5 | 3 ~ 5 | 重力石 | 45 | 甲殼巖板 | 25 | 白雪燕雀石 | 25 | 冰柱海藍石 | 5 |
植物學5 | 3 ~ 6 | 憂鬱玫瑰 | 35 | 酥漿果 | 35 | 幽靈粉葉草 | 25 | 水晶桔梗 | 5 |
更多相關攻略請關註:異度神劍2攻略專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com