來源:3DMGame
teitengame近日發佈了2022年日本實體遊戲銷量榜,《寶可夢 朱/紫》以總銷量4338931份的成績奪得年度第一,緊隨其後的依舊是來自於Switch平**佔的《斯普拉遁3》,共售出3687814份,第三名是去年年初發售的《寶可夢傳說 阿爾宙斯》,共售出2299574份。日本2022年實體遊戲銷量破百萬的,也只有這三款遊戲。
日本實體遊戲銷量榜前20(遊戲/平臺/2022年銷量/總計銷量)
1. 《寶可夢朱/紫》 Switch 4,338,931 4,338,931
2. 《斯普拉遁3》 Switch 3,687,814 3,687,814
3. 《寶可夢傳說阿爾宙斯》 Switch 2,299,574 2,299,574
4. 《星之卡比探索發現》 Switch 96,9047 96,9047
5. 《任天堂Switch運動》 Switch 887,722 887,722
6. 《馬里奧賽車8豪華版》 Switch 742,018 5,014,375
7. 《我的世界》 Switch 548,415 2,960,006
8. 《馬里奧派對超級巨星》 Switch 485,594 1,114,132
9. 《任天堂全明星大亂鬥特別版》 Switch 441,053 5,065,191
10. 《艾爾登法環》 PS4 343,591 343,591
11. 《健身環大冒險》 Switch 327,193 3,318,883
12. 《集合啦!動物森友會》 Switch 311,967 7,394,204
13. 《寶可夢珍/鑽》 Switch 285,288 2,598,403
14. 《桃太郎電鐵~昭和平成令和也是基本款!~》 Switch 283,433 2,782,933
15. 《怪物獵人崛起》+曙光DLC Switch 279,298 279,298
16. 《勇者鬥惡龍X覺醒的五種族 離線版》 Switch 252,028 252,028
17. 《eBaseball實況力量棒球2022》 Switch 235,907 235,907
18. 《GT賽車7》 PS5 218,013 218,013
19. 《塞爾達傳說曠野之息》 Switch 205,047 2,114,121
20. 《勇者鬥惡龍尋寶探險團藍色眼眸與天空羅盤》 Switch 198,403 198,403
更多遊戲資訊請關註:電玩幫遊戲資訊專區
電玩幫圖文攻略 www.vgover.com